Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
11rondas
3descansan por ronda
Aprox. 2 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
11 rondas · 3 descansan · Aprox. 2 h 45 a 24 puntos
11 jugadores · 2 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
11 jugadores · 2 pistas · 11 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 1110vs69 | 27vs53 | Descanso148 |
| 2 | 111vs710 | 38vs64 | Descanso259 |
| 3 | 21vs811 | 49vs75 | Descanso3610 |
| 4 | 32vs91 | 510vs86 | Descanso4711 |
| 5 | 43vs102 | 611vs97 | Descanso158 |
| 6 | 54vs113 | 71vs108 | Descanso269 |
| 7 | 65vs14 | 82vs119 | Descanso3710 |
| 8 | 76vs25 | 93vs110 | Descanso4811 |
| 9 | 87vs36 | 104vs211 | Descanso159 |
| 10 | 98vs47 | 115vs31 | Descanso2610 |
| 11 | 109vs58 | 16vs42 | Descanso3711 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano