Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
10rondas
2descansan por ronda
Aprox. 2 h 30 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
10 rondas · 2 descansan · Aprox. 2 h 30 a 24 puntos
10 jugadores · 2 pistas
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
10 jugadores · 2 pistas · 10 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| Rda. | Pista 1 | Pista 2 | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 | 108vs43 | 16vs72 | Descanso59 |
| 2 | 106vs89 | 37vs54 | Descanso12 |
| 3 | 51vs29 | 710vs68 | Descanso34 |
| 4 | 17vs310 | 25vs49 | Descanso68 |
| 5 | 48vs21 | 63vs95 | Descanso710 |
| 6 | 58vs67 | 32vs101 | Descanso49 |
| 7 | 13vs46 | 210vs79 | Descanso58 |
| 8 | 87vs39 | 410vs56 | Descanso12 |
| 9 | 69vs14 | 28vs35 | Descanso710 |
| 10 | 910vs24 | 18vs57 | Descanso36 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano