Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
23rondas
19descansan por ronda
Aprox. 5 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
23 rondas · 19 descansan · Aprox. 5 h 45 a 24 puntos
23 jugadores · 1 pista
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
23 jugadores · 1 pista · 23 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rda. | Pista 1 | Descanso |
|---|---|---|
| 1 | 621vs120 | Descanso2345789101112131415161718192223 |
| 2 | 224vs157 | Descanso1235689101112131416171819202123 |
| 3 | 193vs1817 | Descanso124567891011121314151620212223 |
| 4 | 128vs511 | Descanso1234679101314151617181920212223 |
| 5 | 132vs923 | Descanso1345678101112141516171819202122 |
| 6 | 1016vs148 | Descanso123456791112131517181920212223 |
| 7 | 1219vs31 | Descanso2456789101113141516171820212223 |
| 8 | 96vs514 | Descanso12347810111213151617181920212223 |
| 9 | 2320vs1815 | Descanso12345678910111213141617192122 |
| 10 | 1017vs411 | Descanso123567891213141516181920212223 |
| 11 | 222vs1621 | Descanso134567891011121314151718192023 |
| 12 | 1316vs76 | Descanso1234589101112141517181920212223 |
| 13 | 2210vs182 | Descanso134567891112131415161719202123 |
| 14 | 1920vs1223 | Descanso12345678910111314151617182122 |
| 15 | 1411vs213 | Descanso124567891012131516171819202223 |
| 16 | 151vs135 | Descanso2346789101112141617181920212223 |
| 17 | 97vs178 | Descanso12345610111213141516181920212223 |
| 18 | 612vs417 | Descanso1235789101113141516181920212223 |
| 19 | 168vs1513 | Descanso123456791011121417181920212223 |
| 20 | 45vs1423 | Descanso1236789101112131516171819202122 |
| 21 | 1918vs29 | Descanso1345678101112131415161720212223 |
| 22 | 37vs2110 | Descanso1245689111213141516171819202223 |
| 23 | 2022vs111 | Descanso234567891012131415161718192123 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano