Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
21rondas
17descansan por ronda
Aprox. 5 h 15 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
21 rondas · 17 descansan · Aprox. 5 h 15 a 24 puntos
21 jugadores · 1 pista
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
21 jugadores · 1 pista · 21 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rda. | Pista 1 | Descanso |
|---|---|---|
| 1 | 1511vs620 | Descanso12345789101213141617181921 |
| 2 | 1317vs1410 | Descanso1234567891112151618192021 |
| 3 | 412vs165 | Descanso123678910111314151718192021 |
| 4 | 319vs121 | Descanso245678910111213141516171820 |
| 5 | 718vs92 | Descanso1345681011121314151617192021 |
| 6 | 413vs86 | Descanso1235791011121415161718192021 |
| 7 | 216vs178 | Descanso134567910111213141518192021 |
| 8 | 35vs2014 | Descanso124678910111213151617181921 |
| 9 | 191vs1811 | Descanso23456789101213141516172021 |
| 10 | 79vs1221 | Descanso123456810111314151617181920 |
| 11 | 1415vs1012 | Descanso1234567891113161718192021 |
| 12 | 62vs1020 | Descanso134578911121314151617181921 |
| 13 | 219vs81 | Descanso2345671011121314151617181920 |
| 14 | 45vs318 | Descanso1267891011121314151617192021 |
| 15 | 1613vs1119 | Descanso1234567891012141517182021 |
| 16 | 1718vs715 | Descanso12345689101112131416192021 |
| 17 | 23vs139 | Descanso1456781011121415161718192021 |
| 18 | 151vs145 | Descanso234678910111213161718192021 |
| 19 | 1220vs417 | Descanso12356789101113141516181921 |
| 20 | 1021vs1611 | Descanso1234567891213141517181920 |
| 21 | 196vs78 | Descanso1234591011121314151617182021 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano