Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
20rondas
16descansan por ronda
Aprox. 5 h a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
20 rondas · 16 descansan · Aprox. 5 h a 24 puntos
20 jugadores · 1 pista
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
20 jugadores · 1 pista · 20 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rda. | Pista 1 | Descanso |
|---|---|---|
| 1 | 113vs131 | Descanso2456789101214151617181920 |
| 2 | 1619vs818 | Descanso123456791011121314151720 |
| 3 | 206vs715 | Descanso1234589101112131416171819 |
| 4 | 95vs210 | Descanso13467811121314151617181920 |
| 5 | 1714vs412 | Descanso123567891011131516181920 |
| 6 | 185vs153 | Descanso1246789101112131416171920 |
| 7 | 1411vs917 | Descanso123456781012131516181920 |
| 8 | 106vs2019 | Descanso123457891112131415161718 |
| 9 | 74vs128 | Descanso12356910111314151617181920 |
| 10 | 1613vs12 | Descanso3456789101112141517181920 |
| 11 | 1611vs1912 | Descanso12345678910131415171820 |
| 12 | 1013vs415 | Descanso123567891112141617181920 |
| 13 | 177vs92 | Descanso13456810111213141516181920 |
| 14 | 146vs51 | Descanso23478910111213151617181920 |
| 15 | 318vs820 | Descanso1245679101112131415161719 |
| 16 | 214vs1020 | Descanso134567891112131516171819 |
| 17 | 417vs73 | Descanso12568910111213141516181920 |
| 18 | 168vs913 | Descanso1234567101112141517181920 |
| 19 | 515vs1911 | Descanso123467891012131416171820 |
| 20 | 61vs1218 | Descanso2345789101113141516171920 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano