Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
14rondas
10descansan por ronda
Aprox. 3 h 30 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
14 rondas · 10 descansan · Aprox. 3 h 30 a 24 puntos
14 jugadores · 1 pista
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
14 jugadores · 1 pista · 14 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
| Rda. | Pista 1 | Descanso |
|---|---|---|
| 1 | 82vs91 | Descanso345671011121314 |
| 2 | 1314vs123 | Descanso124567891011 |
| 3 | 47vs65 | Descanso123891011121314 |
| 4 | 105vs119 | Descanso1234678121314 |
| 5 | 17vs311 | Descanso24568910121314 |
| 6 | 1410vs213 | Descanso134567891112 |
| 7 | 46vs812 | Descanso12357910111314 |
| 8 | 94vs133 | Descanso12567810111214 |
| 9 | 118vs214 | Descanso1345679101213 |
| 10 | 710vs112 | Descanso2345689111314 |
| 11 | 68vs35 | Descanso124791011121314 |
| 12 | 612vs29 | Descanso13457810111314 |
| 13 | 514vs110 | Descanso2346789111213 |
| 14 | 413vs117 | Descanso1235689101214 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano