Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
12rondas
8descansan por ronda
Aprox. 3 h a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
12 rondas · 8 descansan · Aprox. 3 h a 24 puntos
12 jugadores · 1 pista
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
12 jugadores · 1 pista · 12 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Rda. | Pista 1 | Descanso |
|---|---|---|
| 1 | 63vs111 | Descanso2457891012 |
| 2 | 85vs104 | Descanso1236791112 |
| 3 | 79vs122 | Descanso1345681011 |
| 4 | 65vs73 | Descanso12489101112 |
| 5 | 41vs211 | Descanso3567891012 |
| 6 | 912vs810 | Descanso123456711 |
| 7 | 128vs31 | Descanso2456791011 |
| 8 | 119vs57 | Descanso1234681012 |
| 9 | 106vs24 | Descanso1357891112 |
| 10 | 43vs127 | Descanso1256891011 |
| 11 | 511vs82 | Descanso1346791012 |
| 12 | 910vs16 | Descanso2345781112 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano