Tabla de
rotación
Todos hacen pareja con todos una vez. Elige los números; imprímela o llévala en directo en la app.
11rondas
7descansan por ronda
Aprox. 2 h 45 a 24 puntos (≈ 15 min por ronda)
11 rondas · 7 descansan · Aprox. 2 h 45 a 24 puntos
11 jugadores · 1 pista
Los jugadores son números; ponles nombre al imprimir.
Americano
11 jugadores · 1 pista · 11 rondas · a 24 puntos
bandejoFecha ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
| Rda. | Pista 1 | Descanso |
|---|---|---|
| 1 | 45vs97 | Descanso123681011 |
| 2 | 82vs1011 | Descanso1345679 |
| 3 | 73vs61 | Descanso245891011 |
| 4 | 101vs411 | Descanso2356789 |
| 5 | 23vs89 | Descanso145671011 |
| 6 | 116vs95 | Descanso12347810 |
| 7 | 24vs63 | Descanso157891011 |
| 8 | 108vs15 | Descanso23467911 |
| 9 | 76vs118 | Descanso12345910 |
| 10 | 107vs39 | Descanso12456811 |
| 11 | 52vs14 | Descanso367891011 |
Anota en la casilla los puntos de cada pareja. Suma por jugador para sacar la clasificación.bandejo.com/americano