Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
24Runden
4setzen pro Runde aus
Etwa 6 Std. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
24 Runden · 4 setzen aus · Etwa 6 Std. bei 24 Punkten
24 Spieler · 5 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
24 Spieler · 5 Plätze · 24 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243vs.414 | 217vs.2012 | 2221vs.59 | 611vs.158 | 1023vs.1618 | Aussetzen171319 |
| 2 | 14vs.515 | 318vs.2113 | 2322vs.610 | 712vs.169 | 1124vs.1719 | Aussetzen281420 |
| 3 | 25vs.616 | 419vs.2214 | 2423vs.711 | 813vs.1710 | 121vs.1820 | Aussetzen391521 |
| 4 | 36vs.717 | 520vs.2315 | 124vs.812 | 914vs.1811 | 132vs.1921 | Aussetzen4101622 |
| 5 | 47vs.818 | 621vs.2416 | 21vs.913 | 1015vs.1912 | 143vs.2022 | Aussetzen5111723 |
| 6 | 58vs.919 | 722vs.117 | 32vs.1014 | 1116vs.2013 | 154vs.2123 | Aussetzen6121824 |
| 7 | 69vs.1020 | 823vs.218 | 43vs.1115 | 1217vs.2114 | 165vs.2224 | Aussetzen171319 |
| 8 | 710vs.1121 | 924vs.319 | 54vs.1216 | 1318vs.2215 | 176vs.231 | Aussetzen281420 |
| 9 | 811vs.1222 | 101vs.420 | 65vs.1317 | 1419vs.2316 | 187vs.242 | Aussetzen391521 |
| 10 | 912vs.1323 | 112vs.521 | 76vs.1418 | 1520vs.2417 | 198vs.13 | Aussetzen4101622 |
| 11 | 1013vs.1424 | 123vs.622 | 87vs.1519 | 1621vs.118 | 209vs.24 | Aussetzen5111723 |
| 12 | 1114vs.151 | 134vs.723 | 98vs.1620 | 1722vs.219 | 2110vs.35 | Aussetzen6121824 |
| 13 | 1215vs.162 | 145vs.824 | 109vs.1721 | 1823vs.320 | 2211vs.46 | Aussetzen171319 |
| 14 | 1316vs.173 | 156vs.91 | 1110vs.1822 | 1924vs.421 | 2312vs.57 | Aussetzen281420 |
| 15 | 1417vs.184 | 167vs.102 | 1211vs.1923 | 201vs.522 | 2413vs.68 | Aussetzen391521 |
| 16 | 1518vs.195 | 178vs.113 | 1312vs.2024 | 212vs.623 | 114vs.79 | Aussetzen4101622 |
| 17 | 1619vs.206 | 189vs.124 | 1413vs.211 | 223vs.724 | 215vs.810 | Aussetzen5111723 |
| 18 | 1720vs.217 | 1910vs.135 | 1514vs.222 | 234vs.81 | 316vs.911 | Aussetzen6121824 |
| 19 | 1821vs.228 | 2011vs.146 | 1615vs.233 | 245vs.92 | 417vs.1012 | Aussetzen171319 |
| 20 | 1922vs.239 | 2112vs.157 | 1716vs.244 | 16vs.103 | 518vs.1113 | Aussetzen281420 |
| 21 | 2023vs.2410 | 2213vs.168 | 1817vs.15 | 27vs.114 | 619vs.1214 | Aussetzen391521 |
| 22 | 2124vs.111 | 2314vs.179 | 1918vs.26 | 38vs.125 | 720vs.1315 | Aussetzen4101622 |
| 23 | 221vs.212 | 2415vs.1810 | 2019vs.37 | 49vs.136 | 821vs.1416 | Aussetzen5111723 |
| 24 | 232vs.313 | 116vs.1911 | 2120vs.48 | 510vs.147 | 922vs.1517 | Aussetzen6121824 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano