Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
23Runden
3setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
23 Runden · 3 setzen aus · Etwa 5 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
23 Spieler · 5 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
23 Spieler · 5 Plätze · 23 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320vs.921 | 192vs.1522 | 317vs.117 | 146vs.1813 | 45vs.1012 | Aussetzen1816 |
| 2 | 121vs.1022 | 203vs.1623 | 418vs.128 | 157vs.1914 | 56vs.1113 | Aussetzen2917 |
| 3 | 222vs.1123 | 214vs.171 | 519vs.139 | 168vs.2015 | 67vs.1214 | Aussetzen31018 |
| 4 | 323vs.121 | 225vs.182 | 620vs.1410 | 179vs.2116 | 78vs.1315 | Aussetzen41119 |
| 5 | 41vs.132 | 236vs.193 | 721vs.1511 | 1810vs.2217 | 89vs.1416 | Aussetzen51220 |
| 6 | 52vs.143 | 17vs.204 | 822vs.1612 | 1911vs.2318 | 910vs.1517 | Aussetzen61321 |
| 7 | 63vs.154 | 28vs.215 | 923vs.1713 | 2012vs.119 | 1011vs.1618 | Aussetzen71422 |
| 8 | 74vs.165 | 39vs.226 | 101vs.1814 | 2113vs.220 | 1112vs.1719 | Aussetzen81523 |
| 9 | 85vs.176 | 410vs.237 | 112vs.1915 | 2214vs.321 | 1213vs.1820 | Aussetzen1916 |
| 10 | 96vs.187 | 511vs.18 | 123vs.2016 | 2315vs.422 | 1314vs.1921 | Aussetzen21017 |
| 11 | 107vs.198 | 612vs.29 | 134vs.2117 | 116vs.523 | 1415vs.2022 | Aussetzen31118 |
| 12 | 118vs.209 | 713vs.310 | 145vs.2218 | 217vs.61 | 1516vs.2123 | Aussetzen41219 |
| 13 | 129vs.2110 | 814vs.411 | 156vs.2319 | 318vs.72 | 1617vs.221 | Aussetzen51320 |
| 14 | 1310vs.2211 | 915vs.512 | 167vs.120 | 419vs.83 | 1718vs.232 | Aussetzen61421 |
| 15 | 1411vs.2312 | 1016vs.613 | 178vs.221 | 520vs.94 | 1819vs.13 | Aussetzen71522 |
| 16 | 1512vs.113 | 1117vs.714 | 189vs.322 | 621vs.105 | 1920vs.24 | Aussetzen81623 |
| 17 | 1613vs.214 | 1218vs.815 | 1910vs.423 | 722vs.116 | 2021vs.35 | Aussetzen1917 |
| 18 | 1714vs.315 | 1319vs.916 | 2011vs.51 | 823vs.127 | 2122vs.46 | Aussetzen21018 |
| 19 | 1815vs.416 | 1420vs.1017 | 2112vs.62 | 91vs.138 | 2223vs.57 | Aussetzen31119 |
| 20 | 1916vs.517 | 1521vs.1118 | 2213vs.73 | 102vs.149 | 231vs.68 | Aussetzen41220 |
| 21 | 2017vs.618 | 1622vs.1219 | 2314vs.84 | 113vs.1510 | 12vs.79 | Aussetzen51321 |
| 22 | 2118vs.719 | 1723vs.1320 | 115vs.95 | 124vs.1611 | 23vs.810 | Aussetzen61422 |
| 23 | 2219vs.820 | 181vs.1421 | 216vs.106 | 135vs.1712 | 34vs.911 | Aussetzen71523 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano