Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
22Runden
2setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
22 Runden · 2 setzen aus · Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
22 Spieler · 5 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
22 Spieler · 5 Plätze · 22 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56vs.189 | 213vs.722 | 1017vs.1215 | 1116vs.148 | 413vs.202 | Aussetzen119 |
| 2 | 1816vs.1019 | 219vs.1114 | 76vs.12 | 205vs.128 | 154vs.1317 | Aussetzen322 |
| 3 | 912vs.37 | 1821vs.1914 | 1316vs.51 | 2217vs.28 | 206vs.1510 | Aussetzen411 |
| 4 | 815vs.39 | 1916vs.1312 | 218vs.522 | 2017vs.114 | 411vs.2110 | Aussetzen67 |
| 5 | 822vs.115 | 92vs.185 | 1117vs.1013 | 146vs.419 | 203vs.217 | Aussetzen1216 |
| 6 | 615vs.1216 | 910vs.821 | 47vs.1918 | 52vs.311 | 221vs.1314 | Aussetzen1720 |
| 7 | 811vs.207 | 26vs.1714 | 416vs.133 | 2215vs.519 | 19vs.1210 | Aussetzen1821 |
| 8 | 214vs.68 | 711vs.1322 | 116vs.2014 | 103vs.1719 | 122vs.1815 | Aussetzen59 |
| 9 | 172vs.2216 | 314vs.96 | 420vs.1911 | 1318vs.2112 | 17vs.155 | Aussetzen810 |
| 10 | 95vs.2021 | 418vs.117 | 126vs.1122 | 162vs.719 | 108vs.153 | Aussetzen1314 |
| 11 | 2012vs.211 | 115vs.1617 | 104vs.97 | 319vs.1418 | 226vs.138 | Aussetzen215 |
| 12 | 165vs.157 | 2010vs.64 | 1113vs.199 | 1214vs.817 | 31vs.222 | Aussetzen1821 |
| 13 | 188vs.113 | 119vs.1520 | 124vs.514 | 1721vs.36 | 1922vs.107 | Aussetzen216 |
| 14 | 1118vs.84 | 510vs.32 | 621vs.1416 | 1222vs.1319 | 915vs.120 | Aussetzen717 |
| 15 | 1920vs.922 | 81vs.717 | 512vs.136 | 1810vs.1421 | 42vs.316 | Aussetzen1115 |
| 16 | 616vs.2022 | 181vs.1511 | 712vs.198 | 102vs.179 | 34vs.2113 | Aussetzen514 |
| 17 | 192vs.121 | 58vs.1011 | 224vs.916 | 173vs.1820 | 714vs.2115 | Aussetzen613 |
| 18 | 41vs.318 | 1715vs.215 | 619vs.1620 | 1410vs.112 | 87vs.139 | Aussetzen1222 |
| 19 | 116vs.123 | 110vs.2221 | 213vs.920 | 57vs.144 | 1615vs.1718 | Aussetzen819 |
| 20 | 1218vs.716 | 214vs.208 | 111vs.322 | 610vs.1513 | 2119vs.175 | Aussetzen49 |
| 21 | 617vs.72 | 513vs.1016 | 1822vs.2111 | 49vs.1415 | 83vs.1219 | Aussetzen120 |
| 22 | 2116vs.89 | 713vs.186 | 215vs.1422 | 1217vs.1120 | 191vs.45 | Aussetzen310 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano