Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
21Runden
1setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 15 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
21 Runden · 1 setzt aus · Etwa 5 Std. 15 Min. bei 24 Punkten
21 Spieler · 5 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
21 Spieler · 5 Plätze · 21 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620vs.163 | 219vs.188 | 1419vs.1312 | 1715vs.104 | 117vs.25 | Aussetzen1 |
| 2 | 721vs.174 | 110vs.199 | 1520vs.1413 | 1816vs.115 | 128vs.36 | Aussetzen2 |
| 3 | 81vs.185 | 211vs.2010 | 1621vs.1514 | 1917vs.126 | 139vs.47 | Aussetzen3 |
| 4 | 92vs.196 | 312vs.2111 | 171vs.1615 | 2018vs.137 | 1410vs.58 | Aussetzen4 |
| 5 | 103vs.207 | 413vs.112 | 182vs.1716 | 2119vs.148 | 1511vs.69 | Aussetzen5 |
| 6 | 114vs.218 | 514vs.213 | 193vs.1817 | 120vs.159 | 1612vs.710 | Aussetzen6 |
| 7 | 125vs.19 | 615vs.314 | 204vs.1918 | 221vs.1610 | 1713vs.811 | Aussetzen7 |
| 8 | 136vs.210 | 716vs.415 | 215vs.2019 | 31vs.1711 | 1814vs.912 | Aussetzen8 |
| 9 | 147vs.311 | 817vs.516 | 16vs.2120 | 42vs.1812 | 1915vs.1013 | Aussetzen9 |
| 10 | 158vs.412 | 918vs.617 | 27vs.121 | 53vs.1913 | 2016vs.1114 | Aussetzen10 |
| 11 | 169vs.513 | 1019vs.718 | 38vs.21 | 64vs.2014 | 2117vs.1215 | Aussetzen11 |
| 12 | 1710vs.614 | 1120vs.819 | 49vs.32 | 75vs.2115 | 118vs.1316 | Aussetzen12 |
| 13 | 1811vs.715 | 1221vs.920 | 510vs.43 | 86vs.116 | 219vs.1417 | Aussetzen13 |
| 14 | 1912vs.816 | 131vs.1021 | 611vs.54 | 97vs.217 | 320vs.1518 | Aussetzen14 |
| 15 | 2013vs.917 | 142vs.111 | 712vs.65 | 108vs.318 | 421vs.1619 | Aussetzen15 |
| 16 | 2114vs.1018 | 153vs.122 | 813vs.76 | 119vs.419 | 51vs.1720 | Aussetzen16 |
| 17 | 115vs.1119 | 164vs.133 | 914vs.87 | 1210vs.520 | 62vs.1821 | Aussetzen17 |
| 18 | 216vs.1220 | 175vs.144 | 1015vs.98 | 1311vs.621 | 73vs.191 | Aussetzen18 |
| 19 | 317vs.1321 | 186vs.155 | 1116vs.109 | 1412vs.71 | 84vs.202 | Aussetzen19 |
| 20 | 418vs.141 | 197vs.166 | 1217vs.1110 | 1513vs.82 | 95vs.213 | Aussetzen20 |
| 21 | 519vs.152 | 208vs.177 | 1318vs.1211 | 1614vs.93 | 106vs.14 | Aussetzen21 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano