Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
19Runden
0setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
19 Runden · niemand setzt aus · Etwa 4 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
20 Spieler · 5 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
20 Spieler · 5 Plätze · 19 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214vs.101 | 129vs.519 | 713vs.154 | 1716vs.183 | 1120vs.86 |
| 2 | 315vs.112 | 1310vs.61 | 814vs.165 | 1817vs.194 | 1220vs.97 |
| 3 | 416vs.123 | 1411vs.72 | 915vs.176 | 1918vs.15 | 1320vs.108 |
| 4 | 517vs.134 | 1512vs.83 | 1016vs.187 | 119vs.26 | 1420vs.119 |
| 5 | 618vs.145 | 1613vs.94 | 1117vs.198 | 21vs.37 | 1520vs.1210 |
| 6 | 719vs.156 | 1714vs.105 | 1218vs.19 | 32vs.48 | 1620vs.1311 |
| 7 | 81vs.167 | 1815vs.116 | 1319vs.210 | 43vs.59 | 1720vs.1412 |
| 8 | 92vs.178 | 1916vs.127 | 141vs.311 | 54vs.610 | 1820vs.1513 |
| 9 | 103vs.189 | 117vs.138 | 152vs.412 | 65vs.711 | 1920vs.1614 |
| 10 | 114vs.1910 | 218vs.149 | 163vs.513 | 76vs.812 | 120vs.1715 |
| 11 | 125vs.111 | 319vs.1510 | 174vs.614 | 87vs.913 | 220vs.1816 |
| 12 | 136vs.212 | 41vs.1611 | 185vs.715 | 98vs.1014 | 320vs.1917 |
| 13 | 147vs.313 | 52vs.1712 | 196vs.816 | 109vs.1115 | 420vs.118 |
| 14 | 158vs.414 | 63vs.1813 | 17vs.917 | 1110vs.1216 | 520vs.219 |
| 15 | 169vs.515 | 74vs.1914 | 28vs.1018 | 1211vs.1317 | 620vs.31 |
| 16 | 1710vs.616 | 85vs.115 | 39vs.1119 | 1312vs.1418 | 720vs.42 |
| 17 | 1811vs.717 | 96vs.216 | 410vs.121 | 1413vs.1519 | 820vs.53 |
| 18 | 1912vs.818 | 107vs.317 | 511vs.132 | 1514vs.161 | 920vs.64 |
| 19 | 113vs.919 | 118vs.418 | 612vs.143 | 1615vs.172 | 1020vs.75 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano