Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
24Runden
8setzen pro Runde aus
Etwa 6 Std. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
24 Runden · 8 setzen aus · Etwa 6 Std. bei 24 Punkten
24 Spieler · 4 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
24 Spieler · 4 Plätze · 24 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215vs.1112 | 2014vs.189 | 323vs.152 | 2417vs.68 | Aussetzen1471013161922 |
| 2 | 226vs.1213 | 2115vs.1910 | 424vs.163 | 118vs.79 | Aussetzen2581114172023 |
| 3 | 237vs.1314 | 2216vs.2011 | 51vs.174 | 219vs.810 | Aussetzen3691215182124 |
| 4 | 248vs.1415 | 2317vs.2112 | 62vs.185 | 320vs.911 | Aussetzen1471013161922 |
| 5 | 19vs.1516 | 2418vs.2213 | 73vs.196 | 421vs.1012 | Aussetzen2581114172023 |
| 6 | 210vs.1617 | 119vs.2314 | 84vs.207 | 522vs.1113 | Aussetzen3691215182124 |
| 7 | 311vs.1718 | 220vs.2415 | 95vs.218 | 623vs.1214 | Aussetzen1471013161922 |
| 8 | 412vs.1819 | 321vs.116 | 106vs.229 | 724vs.1315 | Aussetzen2581114172023 |
| 9 | 513vs.1920 | 422vs.217 | 117vs.2310 | 81vs.1416 | Aussetzen3691215182124 |
| 10 | 614vs.2021 | 523vs.318 | 128vs.2411 | 92vs.1517 | Aussetzen1471013161922 |
| 11 | 715vs.2122 | 624vs.419 | 139vs.112 | 103vs.1618 | Aussetzen2581114172023 |
| 12 | 816vs.2223 | 71vs.520 | 1410vs.213 | 114vs.1719 | Aussetzen3691215182124 |
| 13 | 917vs.2324 | 82vs.621 | 1511vs.314 | 125vs.1820 | Aussetzen1471013161922 |
| 14 | 1018vs.241 | 93vs.722 | 1612vs.415 | 136vs.1921 | Aussetzen2581114172023 |
| 15 | 1119vs.12 | 104vs.823 | 1713vs.516 | 147vs.2022 | Aussetzen3691215182124 |
| 16 | 1220vs.23 | 115vs.924 | 1814vs.617 | 158vs.2123 | Aussetzen1471013161922 |
| 17 | 1321vs.34 | 126vs.101 | 1915vs.718 | 169vs.2224 | Aussetzen2581114172023 |
| 18 | 1422vs.45 | 137vs.112 | 2016vs.819 | 1710vs.231 | Aussetzen3691215182124 |
| 19 | 1523vs.56 | 148vs.123 | 2117vs.920 | 1811vs.242 | Aussetzen1471013161922 |
| 20 | 1624vs.67 | 159vs.134 | 2218vs.1021 | 1912vs.13 | Aussetzen2581114172023 |
| 21 | 171vs.78 | 1610vs.145 | 2319vs.1122 | 2013vs.24 | Aussetzen3691215182124 |
| 22 | 182vs.89 | 1711vs.156 | 2420vs.1223 | 2114vs.35 | Aussetzen1471013161922 |
| 23 | 193vs.910 | 1812vs.167 | 121vs.1324 | 2215vs.46 | Aussetzen2581114172023 |
| 24 | 204vs.1011 | 1913vs.178 | 222vs.141 | 2316vs.57 | Aussetzen3691215182124 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano