Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
23Runden
7setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
23 Runden · 7 setzen aus · Etwa 5 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
23 Spieler · 4 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
23 Spieler · 4 Plätze · 23 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53vs.1123 | 1918vs.1612 | 156vs.82 | 922vs.2113 | Aussetzen14710141720 |
| 2 | 64vs.121 | 2019vs.1713 | 167vs.93 | 1023vs.2214 | Aussetzen25811151821 |
| 3 | 75vs.132 | 2120vs.1814 | 178vs.104 | 111vs.2315 | Aussetzen36912161922 |
| 4 | 86vs.143 | 2221vs.1915 | 189vs.115 | 122vs.116 | Aussetzen471013172023 |
| 5 | 97vs.154 | 2322vs.2016 | 1910vs.126 | 133vs.217 | Aussetzen15811141821 |
| 6 | 108vs.165 | 123vs.2117 | 2011vs.137 | 144vs.318 | Aussetzen26912151922 |
| 7 | 119vs.176 | 21vs.2218 | 2112vs.148 | 155vs.419 | Aussetzen371013162023 |
| 8 | 1210vs.187 | 32vs.2319 | 2213vs.159 | 166vs.520 | Aussetzen14811141721 |
| 9 | 1311vs.198 | 43vs.120 | 2314vs.1610 | 177vs.621 | Aussetzen25912151822 |
| 10 | 1412vs.209 | 54vs.221 | 115vs.1711 | 188vs.722 | Aussetzen361013161923 |
| 11 | 1513vs.2110 | 65vs.322 | 216vs.1812 | 199vs.823 | Aussetzen14711141720 |
| 12 | 1614vs.2211 | 76vs.423 | 317vs.1913 | 2010vs.91 | Aussetzen25812151821 |
| 13 | 1715vs.2312 | 87vs.51 | 418vs.2014 | 2111vs.102 | Aussetzen36913161922 |
| 14 | 1816vs.113 | 98vs.62 | 519vs.2115 | 2212vs.113 | Aussetzen471014172023 |
| 15 | 1917vs.214 | 109vs.73 | 620vs.2216 | 2313vs.124 | Aussetzen15811151821 |
| 16 | 2018vs.315 | 1110vs.84 | 721vs.2317 | 114vs.135 | Aussetzen26912161922 |
| 17 | 2119vs.416 | 1211vs.95 | 822vs.118 | 215vs.146 | Aussetzen371013172023 |
| 18 | 2220vs.517 | 1312vs.106 | 923vs.219 | 316vs.157 | Aussetzen14811141821 |
| 19 | 2321vs.618 | 1413vs.117 | 101vs.320 | 417vs.168 | Aussetzen25912151922 |
| 20 | 122vs.719 | 1514vs.128 | 112vs.421 | 518vs.179 | Aussetzen361013162023 |
| 21 | 223vs.820 | 1615vs.139 | 123vs.522 | 619vs.1810 | Aussetzen14711141721 |
| 22 | 31vs.921 | 1716vs.1410 | 134vs.623 | 720vs.1911 | Aussetzen25812151822 |
| 23 | 42vs.1022 | 1817vs.1511 | 145vs.71 | 821vs.2012 | Aussetzen36913161923 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano