Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
22Runden
6setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
22 Runden · 6 setzen aus · Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
22 Spieler · 4 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
22 Spieler · 4 Plätze · 22 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720vs.1016 | 1718vs.1113 | 59vs.216 | 223vs.142 | Aussetzen148121519 |
| 2 | 821vs.1117 | 1819vs.1214 | 610vs.227 | 14vs.153 | Aussetzen259131620 |
| 3 | 922vs.1218 | 1920vs.1315 | 711vs.18 | 25vs.164 | Aussetzen3610141721 |
| 4 | 101vs.1319 | 2021vs.1416 | 812vs.29 | 36vs.175 | Aussetzen4711151822 |
| 5 | 112vs.1420 | 2122vs.1517 | 913vs.310 | 47vs.186 | Aussetzen158121619 |
| 6 | 123vs.1521 | 221vs.1618 | 1014vs.411 | 58vs.197 | Aussetzen269131720 |
| 7 | 134vs.1622 | 12vs.1719 | 1115vs.512 | 69vs.208 | Aussetzen3710141821 |
| 8 | 145vs.171 | 23vs.1820 | 1216vs.613 | 710vs.219 | Aussetzen4811151922 |
| 9 | 156vs.182 | 34vs.1921 | 1317vs.714 | 811vs.2210 | Aussetzen159121620 |
| 10 | 167vs.193 | 45vs.2022 | 1418vs.815 | 912vs.111 | Aussetzen2610131721 |
| 11 | 178vs.204 | 56vs.211 | 1519vs.916 | 1013vs.212 | Aussetzen3711141822 |
| 12 | 189vs.215 | 67vs.222 | 1620vs.1017 | 1114vs.313 | Aussetzen148121519 |
| 13 | 1910vs.226 | 78vs.13 | 1721vs.1118 | 1215vs.414 | Aussetzen259131620 |
| 14 | 2011vs.17 | 89vs.24 | 1822vs.1219 | 1316vs.515 | Aussetzen3610141721 |
| 15 | 2112vs.28 | 910vs.35 | 191vs.1320 | 1417vs.616 | Aussetzen4711151822 |
| 16 | 2213vs.39 | 1011vs.46 | 202vs.1421 | 1518vs.717 | Aussetzen158121619 |
| 17 | 114vs.410 | 1112vs.57 | 213vs.1522 | 1619vs.818 | Aussetzen269131720 |
| 18 | 215vs.511 | 1213vs.68 | 224vs.161 | 1720vs.919 | Aussetzen3710141821 |
| 19 | 316vs.612 | 1314vs.79 | 15vs.172 | 1821vs.1020 | Aussetzen4811151922 |
| 20 | 417vs.713 | 1415vs.810 | 26vs.183 | 1922vs.1121 | Aussetzen159121620 |
| 21 | 518vs.814 | 1516vs.911 | 37vs.194 | 201vs.1222 | Aussetzen2610131721 |
| 22 | 619vs.915 | 1617vs.1012 | 48vs.205 | 212vs.131 | Aussetzen3711141822 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano