Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
21Runden
5setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 15 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
21 Runden · 5 setzen aus · Etwa 5 Std. 15 Min. bei 24 Punkten
21 Spieler · 4 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
21 Spieler · 4 Plätze · 21 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219vs.184 | 36vs.2014 | 1510vs.167 | 1112vs.821 | Aussetzen1591317 |
| 2 | 320vs.195 | 47vs.2115 | 1611vs.178 | 1213vs.91 | Aussetzen26101418 |
| 3 | 421vs.206 | 58vs.116 | 1712vs.189 | 1314vs.102 | Aussetzen37111519 |
| 4 | 51vs.217 | 69vs.217 | 1813vs.1910 | 1415vs.113 | Aussetzen48121620 |
| 5 | 62vs.18 | 710vs.318 | 1914vs.2011 | 1516vs.124 | Aussetzen59131721 |
| 6 | 73vs.29 | 811vs.419 | 2015vs.2112 | 1617vs.135 | Aussetzen16101418 |
| 7 | 84vs.310 | 912vs.520 | 2116vs.113 | 1718vs.146 | Aussetzen27111519 |
| 8 | 95vs.411 | 1013vs.621 | 117vs.214 | 1819vs.157 | Aussetzen38121620 |
| 9 | 106vs.512 | 1114vs.71 | 218vs.315 | 1920vs.168 | Aussetzen49131721 |
| 10 | 117vs.613 | 1215vs.82 | 319vs.416 | 2021vs.179 | Aussetzen15101418 |
| 11 | 128vs.714 | 1316vs.93 | 420vs.517 | 211vs.1810 | Aussetzen26111519 |
| 12 | 139vs.815 | 1417vs.104 | 521vs.618 | 12vs.1911 | Aussetzen37121620 |
| 13 | 1410vs.916 | 1518vs.115 | 61vs.719 | 23vs.2012 | Aussetzen48131721 |
| 14 | 1511vs.1017 | 1619vs.126 | 72vs.820 | 34vs.2113 | Aussetzen1591418 |
| 15 | 1612vs.1118 | 1720vs.137 | 83vs.921 | 45vs.114 | Aussetzen26101519 |
| 16 | 1713vs.1219 | 1821vs.148 | 94vs.101 | 56vs.215 | Aussetzen37111620 |
| 17 | 1814vs.1320 | 191vs.159 | 105vs.112 | 67vs.316 | Aussetzen48121721 |
| 18 | 1915vs.1421 | 202vs.1610 | 116vs.123 | 78vs.417 | Aussetzen1591318 |
| 19 | 2016vs.151 | 213vs.1711 | 127vs.134 | 89vs.518 | Aussetzen26101419 |
| 20 | 2117vs.162 | 14vs.1812 | 138vs.145 | 910vs.619 | Aussetzen37111520 |
| 21 | 118vs.173 | 25vs.1913 | 149vs.156 | 1011vs.720 | Aussetzen48121621 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano