Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
20Runden
4setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
20 Runden · 4 setzen aus · Etwa 5 Std. bei 24 Punkten
20 Spieler · 4 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
20 Spieler · 4 Plätze · 20 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1514vs.320 | 819vs.1218 | 94vs.75 | 210vs.1713 | Aussetzen161116 |
| 2 | 1615vs.41 | 920vs.1319 | 105vs.86 | 311vs.1814 | Aussetzen271217 |
| 3 | 1716vs.52 | 101vs.1420 | 116vs.97 | 412vs.1915 | Aussetzen381318 |
| 4 | 1817vs.63 | 112vs.151 | 127vs.108 | 513vs.2016 | Aussetzen491419 |
| 5 | 1918vs.74 | 123vs.162 | 138vs.119 | 614vs.117 | Aussetzen5101520 |
| 6 | 2019vs.85 | 134vs.173 | 149vs.1210 | 715vs.218 | Aussetzen161116 |
| 7 | 120vs.96 | 145vs.184 | 1510vs.1311 | 816vs.319 | Aussetzen271217 |
| 8 | 21vs.107 | 156vs.195 | 1611vs.1412 | 917vs.420 | Aussetzen381318 |
| 9 | 32vs.118 | 167vs.206 | 1712vs.1513 | 1018vs.51 | Aussetzen491419 |
| 10 | 43vs.129 | 178vs.17 | 1813vs.1614 | 1119vs.62 | Aussetzen5101520 |
| 11 | 54vs.1310 | 189vs.28 | 1914vs.1715 | 1220vs.73 | Aussetzen161116 |
| 12 | 65vs.1411 | 1910vs.39 | 2015vs.1816 | 131vs.84 | Aussetzen271217 |
| 13 | 76vs.1512 | 2011vs.410 | 116vs.1917 | 142vs.95 | Aussetzen381318 |
| 14 | 87vs.1613 | 112vs.511 | 217vs.2018 | 153vs.106 | Aussetzen491419 |
| 15 | 98vs.1714 | 213vs.612 | 318vs.119 | 164vs.117 | Aussetzen5101520 |
| 16 | 109vs.1815 | 314vs.713 | 419vs.220 | 175vs.128 | Aussetzen161116 |
| 17 | 1110vs.1916 | 415vs.814 | 520vs.31 | 186vs.139 | Aussetzen271217 |
| 18 | 1211vs.2017 | 516vs.915 | 61vs.42 | 197vs.1410 | Aussetzen381318 |
| 19 | 1312vs.118 | 617vs.1016 | 72vs.53 | 208vs.1511 | Aussetzen491419 |
| 20 | 1413vs.219 | 718vs.1117 | 83vs.64 | 19vs.1612 | Aussetzen5101520 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano