Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
18Runden
2setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
18 Runden · 2 setzen aus · Etwa 4 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
18 Spieler · 4 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
18 Spieler · 4 Plätze · 18 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94vs.1117 | 1216vs.132 | 1815vs.614 | 78vs.35 | Aussetzen110 |
| 2 | 105vs.1218 | 1317vs.143 | 116vs.715 | 89vs.46 | Aussetzen211 |
| 3 | 116vs.131 | 1418vs.154 | 217vs.816 | 910vs.57 | Aussetzen312 |
| 4 | 127vs.142 | 151vs.165 | 318vs.917 | 1011vs.68 | Aussetzen413 |
| 5 | 138vs.153 | 162vs.176 | 41vs.1018 | 1112vs.79 | Aussetzen514 |
| 6 | 149vs.164 | 173vs.187 | 52vs.111 | 1213vs.810 | Aussetzen615 |
| 7 | 1510vs.175 | 184vs.18 | 63vs.122 | 1314vs.911 | Aussetzen716 |
| 8 | 1611vs.186 | 15vs.29 | 74vs.133 | 1415vs.1012 | Aussetzen817 |
| 9 | 1712vs.17 | 26vs.310 | 85vs.144 | 1516vs.1113 | Aussetzen918 |
| 10 | 1813vs.28 | 37vs.411 | 96vs.155 | 1617vs.1214 | Aussetzen110 |
| 11 | 114vs.39 | 48vs.512 | 107vs.166 | 1718vs.1315 | Aussetzen211 |
| 12 | 215vs.410 | 59vs.613 | 118vs.177 | 181vs.1416 | Aussetzen312 |
| 13 | 316vs.511 | 610vs.714 | 129vs.188 | 12vs.1517 | Aussetzen413 |
| 14 | 417vs.612 | 711vs.815 | 1310vs.19 | 23vs.1618 | Aussetzen514 |
| 15 | 518vs.713 | 812vs.916 | 1411vs.210 | 34vs.171 | Aussetzen615 |
| 16 | 61vs.814 | 913vs.1017 | 1512vs.311 | 45vs.182 | Aussetzen716 |
| 17 | 72vs.915 | 1014vs.1118 | 1613vs.412 | 56vs.13 | Aussetzen817 |
| 18 | 83vs.1016 | 1115vs.121 | 1714vs.513 | 67vs.24 | Aussetzen918 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano