Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
17Runden
1setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 15 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
17 Runden · 1 setzt aus · Etwa 4 Std. 15 Min. bei 24 Punkten
17 Spieler · 4 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
17 Spieler · 4 Plätze · 17 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513vs.616 | 315vs.1117 | 24vs.1410 | 78vs.912 | Aussetzen1 |
| 2 | 614vs.717 | 416vs.121 | 35vs.1511 | 89vs.1013 | Aussetzen2 |
| 3 | 715vs.81 | 517vs.132 | 46vs.1612 | 910vs.1114 | Aussetzen3 |
| 4 | 816vs.92 | 61vs.143 | 57vs.1713 | 1011vs.1215 | Aussetzen4 |
| 5 | 917vs.103 | 72vs.154 | 68vs.114 | 1112vs.1316 | Aussetzen5 |
| 6 | 101vs.114 | 83vs.165 | 79vs.215 | 1213vs.1417 | Aussetzen6 |
| 7 | 112vs.125 | 94vs.176 | 810vs.316 | 1314vs.151 | Aussetzen7 |
| 8 | 123vs.136 | 105vs.17 | 911vs.417 | 1415vs.162 | Aussetzen8 |
| 9 | 134vs.147 | 116vs.28 | 1012vs.51 | 1516vs.173 | Aussetzen9 |
| 10 | 145vs.158 | 127vs.39 | 1113vs.62 | 1617vs.14 | Aussetzen10 |
| 11 | 156vs.169 | 138vs.410 | 1214vs.73 | 171vs.25 | Aussetzen11 |
| 12 | 167vs.1710 | 149vs.511 | 1315vs.84 | 12vs.36 | Aussetzen12 |
| 13 | 178vs.111 | 1510vs.612 | 1416vs.95 | 23vs.47 | Aussetzen13 |
| 14 | 19vs.212 | 1611vs.713 | 1517vs.106 | 34vs.58 | Aussetzen14 |
| 15 | 210vs.313 | 1712vs.814 | 161vs.117 | 45vs.69 | Aussetzen15 |
| 16 | 311vs.414 | 113vs.915 | 172vs.128 | 56vs.710 | Aussetzen16 |
| 17 | 412vs.515 | 214vs.1016 | 13vs.139 | 67vs.811 | Aussetzen17 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano