Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
15Runden
0setzen pro Runde aus
Etwa 3 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
15 Runden · niemand setzt aus · Etwa 3 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
16 Spieler · 4 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
16 Spieler · 4 Plätze · 15 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 310vs.152 | 148vs.1612 | 65vs.117 | 113vs.94 |
| 2 | 411vs.13 | 159vs.1613 | 76vs.128 | 214vs.105 |
| 3 | 512vs.24 | 110vs.1614 | 87vs.139 | 315vs.116 |
| 4 | 613vs.35 | 211vs.1615 | 98vs.1410 | 41vs.127 |
| 5 | 714vs.46 | 312vs.161 | 109vs.1511 | 52vs.138 |
| 6 | 815vs.57 | 413vs.162 | 1110vs.112 | 63vs.149 |
| 7 | 91vs.68 | 514vs.163 | 1211vs.213 | 74vs.1510 |
| 8 | 102vs.79 | 615vs.164 | 1312vs.314 | 85vs.111 |
| 9 | 113vs.810 | 71vs.165 | 1413vs.415 | 96vs.212 |
| 10 | 124vs.911 | 82vs.166 | 1514vs.51 | 107vs.313 |
| 11 | 135vs.1012 | 93vs.167 | 115vs.62 | 118vs.414 |
| 12 | 146vs.1113 | 104vs.168 | 21vs.73 | 129vs.515 |
| 13 | 157vs.1214 | 115vs.169 | 32vs.84 | 1310vs.61 |
| 14 | 18vs.1315 | 126vs.1610 | 43vs.95 | 1411vs.72 |
| 15 | 29vs.141 | 137vs.1611 | 54vs.106 | 1512vs.83 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano