Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
24Runden
12setzen pro Runde aus
Etwa 6 Std. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
24 Runden · 12 setzen aus · Etwa 6 Std. bei 24 Punkten
24 Spieler · 3 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
24 Spieler · 3 Plätze · 24 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54vs.161 | 819vs.1712 | 102vs.216 | Aussetzen379111314151820222324 |
| 2 | 1520vs.79 | 1113vs.323 | 1822vs.2414 | Aussetzen124568101216171921 |
| 3 | 519vs.318 | 228vs.111 | 724vs.1013 | Aussetzen24691214151617202123 |
| 4 | 159vs.212 | 1417vs.124 | 2320vs.616 | Aussetzen1357810111318192224 |
| 5 | 101vs.36 | 1817vs.1315 | 1911vs.24 | Aussetzen57891214162021222324 |
| 6 | 2016vs.2412 | 95vs.2214 | 218vs.723 | Aussetzen1234610111315171819 |
| 7 | 37vs.1612 | 185vs.219 | 1913vs.1011 | Aussetzen1246814151720222324 |
| 8 | 820vs.222 | 141vs.2317 | 64vs.1524 | Aussetzen35791011121316181921 |
| 9 | 622vs.1921 | 1015vs.814 | 1624vs.1811 | Aussetzen12345791213172023 |
| 10 | 57vs.423 | 131vs.912 | 32vs.2017 | Aussetzen6810111415161819212224 |
| 11 | 132vs.146 | 34vs.2322 | 128vs.924 | Aussetzen157101115161718192021 |
| 12 | 118vs.720 | 1910vs.1516 | 215vs.1117 | Aussetzen234689121314222324 |
| 13 | 1813vs.112 | 68vs.714 | 169vs.1722 | Aussetzen13451012151920212324 |
| 14 | 51vs.2110 | 1923vs.2420 | 123vs.415 | Aussetzen2678911131416171822 |
| 15 | 107vs.911 | 164vs.196 | 823vs.1713 | Aussetzen12351214151820212224 |
| 16 | 1518vs.221 | 125vs.202 | 2421vs.143 | Aussetzen4678910111316171923 |
| 17 | 149vs.316 | 205vs.158 | 2111vs.126 | Aussetzen12471013171819222324 |
| 18 | 104vs.218 | 227vs.2417 | 119vs.1323 | Aussetzen3568911121415162021 |
| 19 | 1321vs.204 | 610vs.2212 | 179vs.113 | Aussetzen1257814151618192324 |
| 20 | 152vs.2423 | 514vs.197 | 18vs.1618 | Aussetzen34691011121317202122 |
| 21 | 223vs.72 | 419vs.89 | 624vs.517 | Aussetzen11011121314151618202123 |
| 22 | 2115vs.1613 | 2318vs.1012 | 201vs.1411 | Aussetzen2345678917192224 |
| 23 | 213vs.824 | 189vs.623 | 1611vs.1415 | Aussetzen1245710121317192022 |
| 24 | 1213vs.225 | 219vs.71 | 417vs.2010 | Aussetzen36891114151618212324 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano