Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
23Runden
11setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
23 Runden · 11 setzen aus · Etwa 5 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
23 Spieler · 3 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
23 Spieler · 3 Plätze · 23 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722vs.134 | 189vs.1910 | 23vs.155 | Aussetzen167811121416202123 |
| 2 | 2116vs.2314 | 202vs.117 | 121vs.86 | Aussetzen345910131517181922 |
| 3 | 176vs.1114 | 198vs.721 | 101vs.423 | Aussetzen235912131516182022 |
| 4 | 193vs.1620 | 1315vs.512 | 92vs.1822 | Aussetzen14678101114172123 |
| 5 | 2114vs.93 | 511vs.1810 | 178vs.1520 | Aussetzen12467121316192223 |
| 6 | 716vs.612 | 2213vs.231 | 105vs.194 | Aussetzen238911141517182021 |
| 7 | 1813vs.146 | 212vs.164 | 17vs.219 | Aussetzen3581011151719202223 |
| 8 | 224vs.113 | 2017vs.59 | 158vs.1623 | Aussetzen126710121314181921 |
| 9 | 222vs.218 | 1017vs.197 | 151vs.1118 | Aussetzen34569121314162023 |
| 10 | 212vs.61 | 1213vs.2019 | 2315vs.143 | Aussetzen45789101116171822 |
| 11 | 1718vs.822 | 523vs.74 | 1416vs.1120 | Aussetzen12369101213151921 |
| 12 | 104vs.1316 | 312vs.12 | 65vs.149 | Aussetzen78111517181920212223 |
| 13 | 320vs.188 | 127vs.1122 | 1317vs.2321 | Aussetzen1245691014151619 |
| 14 | 206vs.2310 | 518vs.1112 | 919vs.2215 | Aussetzen1234781314161721 |
| 15 | 1510vs.211 | 1917vs.26 | 78vs.34 | Aussetzen59111213141618202223 |
| 16 | 1514vs.420 | 111vs.1319 | 179vs.1612 | Aussetzen2356781018212223 |
| 17 | 38vs.69 | 72vs.1314 | 165vs.2122 | Aussetzen14101112151718192023 |
| 18 | 1013vs.223 | 232vs.119 | 67vs.1815 | Aussetzen145812141617192021 |
| 19 | 823vs.195 | 1210vs.1417 | 2018vs.421 | Aussetzen1236791113151622 |
| 20 | 128vs.610 | 181vs.1716 | 79vs.42 | Aussetzen35111314151920212223 |
| 21 | 1911vs.213 | 122vs.1420 | 135vs.1615 | Aussetzen2467891012171823 |
| 22 | 156vs.2210 | 2023vs.182 | 1113vs.89 | Aussetzen13457121416171921 |
| 23 | 414vs.1921 | 57vs.116 | 1217vs.323 | Aussetzen268910111315182022 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano