Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
22Runden
10setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
22 Runden · 10 setzen aus · Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
22 Spieler · 3 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
22 Spieler · 3 Plätze · 22 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 521vs.201 | 113vs.617 | 97vs.1913 | Aussetzen24810121415161822 |
| 2 | 1015vs.144 | 1218vs.222 | 816vs.717 | Aussetzen135691113192021 |
| 3 | 1011vs.2019 | 2122vs.514 | 1312vs.163 | Aussetzen1246789151718 |
| 4 | 49vs.58 | 206vs.181 | 211vs.1615 | Aussetzen371012131417192122 |
| 5 | 153vs.1019 | 121vs.179 | 187vs.1421 | Aussetzen245681113162022 |
| 6 | 117vs.24 | 207vs.229 | 86vs.135 | Aussetzen3101112141516181921 |
| 7 | 2112vs.413 | 192vs.1614 | 188vs.310 | Aussetzen156791115172022 |
| 8 | 1115vs.2218 | 166vs.1721 | 1314vs.203 | Aussetzen1245789101219 |
| 9 | 912vs.118 | 72vs.2219 | 415vs.61 | Aussetzen351013141617182021 |
| 10 | 519vs.31 | 2215vs.916 | 810vs.2111 | Aussetzen2467121314171820 |
| 11 | 1418vs.1712 | 62vs.520 | 410vs.137 | Aussetzen1389111516192122 |
| 12 | 2113vs.1517 | 191vs.128 | 93vs.102 | Aussetzen4567111416182022 |
| 13 | 98vs.1816 | 1422vs.56 | 2011vs.47 | Aussetzen12310121315171921 |
| 14 | 1620vs.155 | 113vs.1411 | 2110vs.2217 | Aussetzen2346789121819 |
| 15 | 84vs.142 | 721vs.183 | 226vs.1912 | Aussetzen15910111315161720 |
| 16 | 1119vs.45 | 76vs.212 | 317vs.209 | Aussetzen181013141516182122 |
| 17 | 186vs.1016 | 175vs.715 | 211vs.132 | Aussetzen3489111214192022 |
| 18 | 1020vs.1612 | 322vs.115 | 1113vs.1419 | Aussetzen2456789171821 |
| 19 | 41vs.716 | 813vs.2018 | 610vs.92 | Aussetzen351112141517192122 |
| 20 | 38vs.1122 | 1821vs.194 | 1214vs.915 | Aussetzen125671013161720 |
| 21 | 2017vs.199 | 51vs.1018 | 615vs.87 | Aussetzen23411121314162122 |
| 22 | 416vs.143 | 212vs.1211 | 522vs.1317 | Aussetzen167891015181920 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano