Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
19Runden
7setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
19 Runden · 7 setzen aus · Etwa 4 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
19 Spieler · 3 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
19 Spieler · 3 Plätze · 19 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105vs.1612 | 819vs.1518 | 713vs.24 | Aussetzen1369111417 |
| 2 | 116vs.1713 | 91vs.1619 | 814vs.35 | Aussetzen24710121518 |
| 3 | 127vs.1814 | 102vs.171 | 915vs.46 | Aussetzen35811131619 |
| 4 | 138vs.1915 | 113vs.182 | 1016vs.57 | Aussetzen1469121417 |
| 5 | 149vs.116 | 124vs.193 | 1117vs.68 | Aussetzen25710131518 |
| 6 | 1510vs.217 | 135vs.14 | 1218vs.79 | Aussetzen36811141619 |
| 7 | 1611vs.318 | 146vs.25 | 1319vs.810 | Aussetzen1479121517 |
| 8 | 1712vs.419 | 157vs.36 | 141vs.911 | Aussetzen25810131618 |
| 9 | 1813vs.51 | 168vs.47 | 152vs.1012 | Aussetzen36911141719 |
| 10 | 1914vs.62 | 179vs.58 | 163vs.1113 | Aussetzen14710121518 |
| 11 | 115vs.73 | 1810vs.69 | 174vs.1214 | Aussetzen25811131619 |
| 12 | 216vs.84 | 1911vs.710 | 185vs.1315 | Aussetzen1369121417 |
| 13 | 317vs.95 | 112vs.811 | 196vs.1416 | Aussetzen24710131518 |
| 14 | 418vs.106 | 213vs.912 | 17vs.1517 | Aussetzen35811141619 |
| 15 | 519vs.117 | 314vs.1013 | 28vs.1618 | Aussetzen1469121517 |
| 16 | 61vs.128 | 415vs.1114 | 39vs.1719 | Aussetzen25710131618 |
| 17 | 72vs.139 | 516vs.1215 | 410vs.181 | Aussetzen36811141719 |
| 18 | 83vs.1410 | 617vs.1316 | 511vs.192 | Aussetzen1479121518 |
| 19 | 94vs.1511 | 718vs.1417 | 612vs.13 | Aussetzen25810131619 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano