Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
18Runden
6setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
18 Runden · 6 setzen aus · Etwa 4 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
18 Spieler · 3 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
18 Spieler · 3 Plätze · 18 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31vs.713 | 1215vs.610 | 511vs.149 | Aussetzen248161718 |
| 2 | 613vs.165 | 24vs.115 | 1817vs.118 | Aussetzen379101214 |
| 3 | 316vs.218 | 109vs.417 | 814vs.712 | Aussetzen156111315 |
| 4 | 412vs.75 | 614vs.19 | 1317vs.1815 | Aussetzen238101116 |
| 5 | 38vs.410 | 1516vs.145 | 112vs.117 | Aussetzen679121318 |
| 6 | 716vs.138 | 183vs.129 | 116vs.210 | Aussetzen145141517 |
| 7 | 1710vs.147 | 34vs.816 | 181vs.56 | Aussetzen2911121315 |
| 8 | 411vs.618 | 212vs.913 | 710vs.155 | Aussetzen138141617 |
| 9 | 113vs.113 | 1216vs.179 | 158vs.142 | Aussetzen45671018 |
| 10 | 1013vs.96 | 15vs.1716 | 1811vs.715 | Aussetzen23481214 |
| 11 | 1517vs.313 | 111vs.48 | 25vs.1412 | Aussetzen679101618 |
| 12 | 164vs.1012 | 68vs.314 | 718vs.92 | Aussetzen1511131517 |
| 13 | 1714vs.64 | 510vs.1318 | 23vs.1211 | Aussetzen17891516 |
| 14 | 1217vs.1613 | 915vs.18 | 73vs.54 | Aussetzen2610111418 |
| 15 | 1514vs.189 | 21vs.810 | 711vs.166 | Aussetzen345121317 |
| 16 | 1511vs.125 | 132vs.144 | 101vs.1816 | Aussetzen3678917 |
| 17 | 188vs.617 | 79vs.1110 | 141vs.123 | Aussetzen245131516 |
| 18 | 82vs.513 | 154vs.169 | 717vs.63 | Aussetzen11011121418 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano