Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
17Runden
5setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 15 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
17 Runden · 5 setzen aus · Etwa 4 Std. 15 Min. bei 24 Punkten
17 Spieler · 3 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
17 Spieler · 3 Plätze · 17 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015vs.86 | 516vs.1713 | 123vs.92 | Aussetzen1471114 |
| 2 | 1116vs.97 | 617vs.114 | 134vs.103 | Aussetzen2581215 |
| 3 | 1217vs.108 | 71vs.215 | 145vs.114 | Aussetzen3691316 |
| 4 | 131vs.119 | 82vs.316 | 156vs.125 | Aussetzen47101417 |
| 5 | 142vs.1210 | 93vs.417 | 167vs.136 | Aussetzen1581115 |
| 6 | 153vs.1311 | 104vs.51 | 178vs.147 | Aussetzen2691216 |
| 7 | 164vs.1412 | 115vs.62 | 19vs.158 | Aussetzen37101317 |
| 8 | 175vs.1513 | 126vs.73 | 210vs.169 | Aussetzen1481114 |
| 9 | 16vs.1614 | 137vs.84 | 311vs.1710 | Aussetzen2591215 |
| 10 | 27vs.1715 | 148vs.95 | 412vs.111 | Aussetzen36101316 |
| 11 | 38vs.116 | 159vs.106 | 513vs.212 | Aussetzen47111417 |
| 12 | 49vs.217 | 1610vs.117 | 614vs.313 | Aussetzen1581215 |
| 13 | 510vs.31 | 1711vs.128 | 715vs.414 | Aussetzen2691316 |
| 14 | 611vs.42 | 112vs.139 | 816vs.515 | Aussetzen37101417 |
| 15 | 712vs.53 | 213vs.1410 | 917vs.616 | Aussetzen1481115 |
| 16 | 813vs.64 | 314vs.1511 | 101vs.717 | Aussetzen2591216 |
| 17 | 914vs.75 | 415vs.1612 | 112vs.81 | Aussetzen36101317 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano