Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
15Runden
3setzen pro Runde aus
Etwa 3 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
15 Runden · 3 setzen aus · Etwa 3 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
15 Spieler · 3 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
15 Spieler · 3 Plätze · 15 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 814vs.1015 | 913vs.412 | 75vs.23 | Aussetzen1611 |
| 2 | 915vs.111 | 1014vs.513 | 86vs.34 | Aussetzen2712 |
| 3 | 101vs.122 | 1115vs.614 | 97vs.45 | Aussetzen3813 |
| 4 | 112vs.133 | 121vs.715 | 108vs.56 | Aussetzen4914 |
| 5 | 123vs.144 | 132vs.81 | 119vs.67 | Aussetzen51015 |
| 6 | 134vs.155 | 143vs.92 | 1210vs.78 | Aussetzen1611 |
| 7 | 145vs.16 | 154vs.103 | 1311vs.89 | Aussetzen2712 |
| 8 | 156vs.27 | 15vs.114 | 1412vs.910 | Aussetzen3813 |
| 9 | 17vs.38 | 26vs.125 | 1513vs.1011 | Aussetzen4914 |
| 10 | 28vs.49 | 37vs.136 | 114vs.1112 | Aussetzen51015 |
| 11 | 39vs.510 | 48vs.147 | 215vs.1213 | Aussetzen1611 |
| 12 | 410vs.611 | 59vs.158 | 31vs.1314 | Aussetzen2712 |
| 13 | 511vs.712 | 610vs.19 | 42vs.1415 | Aussetzen3813 |
| 14 | 612vs.813 | 711vs.210 | 53vs.151 | Aussetzen4914 |
| 15 | 713vs.914 | 812vs.311 | 64vs.12 | Aussetzen51015 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano