Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
14Runden
2setzen pro Runde aus
Etwa 3 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
14 Runden · 2 setzen aus · Etwa 3 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
14 Spieler · 3 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
14 Spieler · 3 Plätze · 14 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Aussetzen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115vs.101 | 1314vs.129 | 72vs.34 | Aussetzen68 |
| 2 | 23vs.114 | 87vs.513 | 121vs.146 | Aussetzen910 |
| 3 | 16vs.711 | 910vs.82 | 145vs.413 | Aussetzen312 |
| 4 | 812vs.75 | 410vs.136 | 149vs.113 | Aussetzen12 |
| 5 | 1311vs.49 | 127vs.210 | 18vs.36 | Aussetzen514 |
| 6 | 131vs.212 | 37vs.95 | 1410vs.86 | Aussetzen411 |
| 7 | 1211vs.48 | 29vs.141 | 35vs.106 | Aussetzen713 |
| 8 | 118vs.132 | 51vs.144 | 710vs.39 | Aussetzen612 |
| 9 | 125vs.38 | 714vs.1013 | 64vs.911 | Aussetzen12 |
| 10 | 111vs.713 | 89vs.26 | 124vs.143 | Aussetzen510 |
| 11 | 510vs.211 | 126vs.79 | 31vs.138 | Aussetzen414 |
| 12 | 47vs.814 | 56vs.1312 | 103vs.12 | Aussetzen911 |
| 13 | 42vs.76 | 1110vs.1214 | 19vs.85 | Aussetzen313 |
| 14 | 25vs.1411 | 41vs.1210 | 313vs.69 | Aussetzen78 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano