Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
11Runden
0setzen pro Runde aus
Etwa 2 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
11 Runden · niemand setzt aus · Etwa 2 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
12 Spieler · 3 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
12 Spieler · 3 Plätze · 11 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122vs.110 | 39vs.58 | 67vs.411 |
| 2 | 123vs.211 | 410vs.69 | 78vs.51 |
| 3 | 124vs.31 | 511vs.710 | 89vs.62 |
| 4 | 125vs.42 | 61vs.811 | 910vs.73 |
| 5 | 126vs.53 | 72vs.91 | 1011vs.84 |
| 6 | 127vs.64 | 83vs.102 | 111vs.95 |
| 7 | 128vs.75 | 94vs.113 | 12vs.106 |
| 8 | 129vs.86 | 105vs.14 | 23vs.117 |
| 9 | 1210vs.97 | 116vs.25 | 34vs.18 |
| 10 | 1211vs.108 | 17vs.36 | 45vs.29 |
| 11 | 121vs.119 | 28vs.47 | 56vs.310 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano