Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
24Runden
16setzen pro Runde aus
Etwa 6 Std. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
24 Runden · 16 setzen aus · Etwa 6 Std. bei 24 Punkten
24 Spieler · 2 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
24 Spieler · 2 Plätze · 24 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Aussetzen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1622vs.209 | 721vs.116 | Aussetzen12345810121314151718192324 |
| 2 | 114vs.172 | 1310vs.2419 | Aussetzen3456789111215161820212223 |
| 3 | 815vs.125 | 2318vs.34 | Aussetzen126791011131416171920212224 |
| 4 | 2413vs.166 | 19vs.1214 | Aussetzen23457810111517181920212223 |
| 5 | 2319vs.2215 | 221vs.1810 | Aussetzen134567891112131416172024 |
| 6 | 85vs.1711 | 204vs.73 | Aussetzen1269101213141516181921222324 |
| 7 | 812vs.232 | 2118vs.2016 | Aussetzen1345679101113141517192224 |
| 8 | 622vs.1115 | 2417vs.919 | Aussetzen1234578101213141618202123 |
| 9 | 53vs.714 | 104vs.131 | Aussetzen2689111215161718192021222324 |
| 10 | 1916vs.61 | 222vs.321 | Aussetzen457891011121314151718202324 |
| 11 | 913vs.115 | 1820vs.2314 | Aussetzen1234678101215161719212224 |
| 12 | 415vs.810 | 177vs.2412 | Aussetzen12356911131416181920212223 |
| 13 | 1316vs.1722 | 2012vs.196 | Aussetzen123457891011141518212324 |
| 14 | 521vs.13 | 247vs.82 | Aussetzen46910111213141516171819202223 |
| 15 | 1015vs.1811 | 914vs.423 | Aussetzen1235678121316171920212224 |
| 16 | 153vs.1716 | 206vs.81 | Aussetzen245791011121314181921222324 |
| 17 | 1319vs.218 | 1424vs.2111 | Aussetzen134567891012151617202223 |
| 18 | 239vs.710 | 45vs.1222 | Aussetzen123681113141516171819202124 |
| 19 | 1217vs.2120 | 87vs.1014 | Aussetzen1234569111315161819222324 |
| 20 | 242vs.1523 | 136vs.93 | Aussetzen145781011121416171819202122 |
| 21 | 416vs.519 | 118vs.2211 | Aussetzen23678910121314151720212324 |
| 22 | 249vs.318 | 225vs.26 | Aussetzen1478101112131415161719202123 |
| 23 | 117vs.1917 | 211vs.238 | Aussetzen23456910121314151618202224 |
| 24 | 134vs.1520 | 1614vs.1012 | Aussetzen123567891117181921222324 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano