Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
23Runden
15setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
23 Runden · 15 setzen aus · Etwa 5 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
23 Spieler · 2 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
23 Spieler · 2 Plätze · 23 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Aussetzen |
|---|---|---|---|
| 1 | 136vs.2014 | 215vs.58 | Aussetzen1347910111216171819212223 |
| 2 | 1916vs.1211 | 2223vs.421 | Aussetzen1235678910131415171820 |
| 3 | 13vs.177 | 188vs.910 | Aussetzen24561112131415161920212223 |
| 4 | 137vs.2316 | 101vs.122 | Aussetzen345689111415171819202122 |
| 5 | 1718vs.2019 | 35vs.622 | Aussetzen124789101112131415162123 |
| 6 | 1521vs.411 | 917vs.714 | Aussetzen123568101213161819202223 |
| 7 | 28vs.1321 | 1816vs.221 | Aussetzen345679101112141517192023 |
| 8 | 149vs.511 | 206vs.104 | Aussetzen1237812131516171819212223 |
| 9 | 2319vs.83 | 217vs.1512 | Aussetzen145679101113141618202122 |
| 10 | 1116vs.64 | 113vs.919 | Aussetzen2357810121415171820212223 |
| 11 | 127vs.1522 | 321vs.105 | Aussetzen124689111314161718192023 |
| 12 | 1123vs.181 | 1614vs.820 | Aussetzen23456791012131517192122 |
| 13 | 209vs.233 | 2221vs.619 | Aussetzen124578101112131415161718 |
| 14 | 1417vs.182 | 155vs.1310 | Aussetzen13467891112161920212223 |
| 15 | 71vs.84 | 95vs.1217 | Aussetzen236101113141516181920212223 |
| 16 | 2011vs.222 | 1213vs.43 | Aussetzen156789101415161718192123 |
| 17 | 1819vs.156 | 167vs.1421 | Aussetzen12345891011121317202223 |
| 18 | 47vs.1910 | 1412vs.2123 | Aussetzen12356891113151617182022 |
| 19 | 102vs.169 | 115vs.63 | Aussetzen45781112131417181920212223 |
| 20 | 135vs.1118 | 1722vs.238 | Aussetzen12346791012141516192021 |
| 21 | 205vs.81 | 723vs.611 | Aussetzen23491012131415161718192122 |
| 22 | 124vs.1814 | 1713vs.2110 | Aussetzen1235678911151619202223 |
| 23 | 2022vs.159 | 319vs.216 | Aussetzen145678101112131417182123 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano