Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
22Runden
14setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
22 Runden · 14 setzen aus · Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
22 Spieler · 2 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
22 Spieler · 2 Plätze · 22 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Aussetzen |
|---|---|---|---|
| 1 | 135vs.1214 | 47vs.219 | Aussetzen12368101115161718192022 |
| 2 | 816vs.2220 | 1911vs.183 | Aussetzen124567910121314151721 |
| 3 | 115vs.617 | 108vs.213 | Aussetzen34579111214161819202122 |
| 4 | 149vs.611 | 322vs.157 | Aussetzen12458101213161718192021 |
| 5 | 201vs.218 | 1917vs.1210 | Aussetzen345678911131415162122 |
| 6 | 119vs.2116 | 145vs.174 | Aussetzen2367891011121315182022 |
| 7 | 32vs.421 | 86vs.107 | Aussetzen1591112131415161718192022 |
| 8 | 516vs.1311 | 2012vs.922 | Aussetzen123467810141517181921 |
| 9 | 2213vs.193 | 515vs.1618 | Aussetzen124678910111214172021 |
| 10 | 720vs.1217 | 1811vs.46 | Aussetzen1235891013141516192122 |
| 11 | 82vs.159 | 1014vs.211 | Aussetzen34567111213161718192022 |
| 12 | 227vs.41 | 125vs.1521 | Aussetzen23689101113141617181920 |
| 13 | 38vs.1416 | 1310vs.911 | Aussetzen1245671215171819202122 |
| 14 | 1319vs.620 | 1718vs.222 | Aussetzen134578910111214151621 |
| 15 | 1815vs.1421 | 171vs.819 | Aussetzen234567910111213162022 |
| 16 | 712vs.416 | 35vs.910 | Aussetzen126811131415171819202122 |
| 17 | 1114vs.220 | 69vs.2117 | Aussetzen1345781012131516181922 |
| 18 | 118vs.1312 | 45vs.820 | Aussetzen23679101114151617192122 |
| 19 | 117vs.1519 | 2216vs.102 | Aussetzen134568912131417182021 |
| 20 | 128vs.63 | 122vs.115 | Aussetzen247910131415161718192021 |
| 21 | 216vs.2016 | 217vs.313 | Aussetzen1457891011121415181922 |
| 22 | 97vs.1814 | 1019vs.415 | Aussetzen1235681112131617202122 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano