Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
20Runden
12setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
20 Runden · 12 setzen aus · Etwa 5 Std. bei 24 Punkten
20 Spieler · 2 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
20 Spieler · 2 Plätze · 20 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Aussetzen |
|---|---|---|---|
| 1 | 133vs.65 | 211vs.209 | Aussetzen14781012141516171819 |
| 2 | 812vs.71 | 1416vs.1817 | Aussetzen234569101113151920 |
| 3 | 1519vs.1016 | 95vs.174 | Aussetzen123678111213141820 |
| 4 | 1218vs.108 | 14vs.613 | Aussetzen2357911141516171920 |
| 5 | 1415vs.203 | 27vs.1119 | Aussetzen145689101213161718 |
| 6 | 53vs.197 | 21vs.414 | Aussetzen689101112131516171820 |
| 7 | 1315vs.1118 | 89vs.2016 | Aussetzen12345671012141719 |
| 8 | 1412vs.69 | 87vs.1017 | Aussetzen1234511131516181920 |
| 9 | 45vs.1015 | 111vs.1719 | Aussetzen236789121314161820 |
| 10 | 1618vs.620 | 1213vs.32 | Aussetzen145789101114151719 |
| 11 | 717vs.618 | 198vs.149 | Aussetzen1234510111213151620 |
| 12 | 113vs.1020 | 516vs.1112 | Aussetzen23467891415171819 |
| 13 | 1215vs.1714 | 24vs.83 | Aussetzen1567910111316181920 |
| 14 | 104vs.2019 | 515vs.62 | Aussetzen1378911121314161718 |
| 15 | 713vs.169 | 181vs.311 | Aussetzen2456810121415171920 |
| 16 | 116vs.25 | 127vs.415 | Aussetzen36891011131417181920 |
| 17 | 317vs.1310 | 820vs.619 | Aussetzen124579111214151618 |
| 18 | 148vs.1113 | 1518vs.199 | Aussetzen12345671012161720 |
| 19 | 716vs.114 | 610vs.29 | Aussetzen34581112131517181920 |
| 20 | 34vs.1117 | 1820vs.512 | Aussetzen126789101314151619 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano