Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
19Runden
11setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
19 Runden · 11 setzen aus · Etwa 4 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
19 Spieler · 2 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
19 Spieler · 2 Plätze · 19 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Aussetzen |
|---|---|---|---|
| 1 | 119vs.1614 | 95vs.184 | Aussetzen23678101112131517 |
| 2 | 86vs.1213 | 711vs.215 | Aussetzen13459101416171819 |
| 3 | 1817vs.16 | 193vs.107 | Aussetzen24589111213141516 |
| 4 | 149vs.1713 | 164vs.118 | Aussetzen1235671012151819 |
| 5 | 317vs.155 | 124vs.102 | Aussetzen16789111314161819 |
| 6 | 1413vs.211 | 1012vs.159 | Aussetzen134567816171819 |
| 7 | 31vs.196 | 187vs.168 | Aussetzen245910111213141517 |
| 8 | 28vs.56 | 1811vs.177 | Aussetzen134910121314151619 |
| 9 | 153vs.916 | 194vs.1214 | Aussetzen1256781011131718 |
| 10 | 1017vs.813 | 116vs.512 | Aussetzen2346791114151819 |
| 11 | 1815vs.219 | 79vs.614 | Aussetzen13458101112131617 |
| 12 | 510vs.116 | 34vs.131 | Aussetzen278912141516171819 |
| 13 | 81vs.1115 | 24vs.1719 | Aussetzen35679101213141618 |
| 14 | 1014vs.1816 | 75vs.129 | Aussetzen1234681113151719 |
| 15 | 1911vs.96 | 313vs.1218 | Aussetzen1245781014151617 |
| 16 | 172vs.316 | 15vs.1013 | Aussetzen46789111214151819 |
| 17 | 58vs.714 | 186vs.154 | Aussetzen123910111213161719 |
| 18 | 110vs.27 | 134vs.1615 | Aussetzen35689111214171819 |
| 19 | 1117vs.1219 | 93vs.148 | Aussetzen1245671013151618 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano