Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
18Runden
10setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
18 Runden · 10 setzen aus · Etwa 4 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
18 Spieler · 2 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
18 Spieler · 2 Plätze · 18 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Aussetzen |
|---|---|---|---|
| 1 | 167vs.1211 | 151vs.1410 | Aussetzen2345689131718 |
| 2 | 24vs.133 | 178vs.96 | Aussetzen15710111214151618 |
| 3 | 183vs.161 | 1714vs.513 | Aussetzen24678910111215 |
| 4 | 122vs.186 | 1011vs.48 | Aussetzen135791314151617 |
| 5 | 165vs.78 | 1510vs.129 | Aussetzen123461113141718 |
| 6 | 152vs.45 | 116vs.39 | Aussetzen17810121314161718 |
| 7 | 1113vs.121 | 1814vs.717 | Aussetzen2345689101516 |
| 8 | 181vs.56 | 713vs.103 | Aussetzen2489111214151617 |
| 9 | 89vs.144 | 217vs.1615 | Aussetzen135671011121318 |
| 10 | 134vs.617 | 157vs.19 | Aussetzen2358101112141618 |
| 11 | 38vs.1812 | 1116vs.514 | Aussetzen12467910131517 |
| 12 | 211vs.1210 | 187vs.1314 | Aussetzen1345689151617 |
| 13 | 34vs.59 | 1716vs.101 | Aussetzen2678111213141518 |
| 14 | 616vs.915 | 117vs.28 | Aussetzen3457101112131418 |
| 15 | 105vs.63 | 1318vs.1511 | Aussetzen12478912141617 |
| 16 | 127vs.417 | 148vs.23 | Aussetzen1569101113151618 |
| 17 | 109vs.518 | 168vs.1513 | Aussetzen12346711121417 |
| 18 | 117vs.26 | 412vs.114 | Aussetzen3589101315161718 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano