Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
17Runden
9setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 15 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
17 Runden · 9 setzen aus · Etwa 4 Std. 15 Min. bei 24 Punkten
17 Spieler · 2 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
17 Spieler · 2 Plätze · 17 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Aussetzen |
|---|---|---|---|
| 1 | 122vs.1411 | 817vs.59 | Aussetzen1346710131516 |
| 2 | 1310vs.14 | 76vs.153 | Aussetzen25891112141617 |
| 3 | 1112vs.168 | 54vs.26 | Aussetzen13791013141517 |
| 4 | 161vs.1714 | 133vs.910 | Aussetzen245678111215 |
| 5 | 1216vs.65 | 213vs.715 | Aussetzen1348910111417 |
| 6 | 115vs.89 | 714vs.104 | Aussetzen23561112131617 |
| 7 | 148vs.717 | 43vs.1611 | Aussetzen1256910121315 |
| 8 | 1210vs.152 | 611vs.917 | Aussetzen134578131416 |
| 9 | 1513vs.35 | 19vs.1610 | Aussetzen2467811121417 |
| 10 | 617vs.137 | 18vs.211 | Aussetzen34591012141516 |
| 11 | 512vs.94 | 163vs.1413 | Aussetzen1267810111517 |
| 12 | 64vs.21 | 85vs.143 | Aussetzen7910111213151617 |
| 13 | 1711vs.1015 | 112vs.73 | Aussetzen245689131416 |
| 14 | 416vs.158 | 911vs.75 | Aussetzen12361012131417 |
| 15 | 913vs.214 | 1017vs.612 | Aussetzen134578111516 |
| 16 | 107vs.516 | 114vs.1215 | Aussetzen234689111317 |
| 17 | 173vs.42 | 136vs.118 | Aussetzen15791012141516 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano