Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
15Runden
7setzen pro Runde aus
Etwa 3 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
15 Runden · 7 setzen aus · Etwa 3 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
15 Spieler · 2 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
15 Spieler · 2 Plätze · 15 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Aussetzen |
|---|---|---|---|
| 1 | 135vs.1110 | 79vs.114 | Aussetzen234681215 |
| 2 | 68vs.1112 | 34vs.215 | Aussetzen1579101314 |
| 3 | 38vs.107 | 134vs.59 | Aussetzen12611121415 |
| 4 | 515vs.1412 | 72vs.61 | Aussetzen3489101113 |
| 5 | 19vs.313 | 108vs.154 | Aussetzen2567111214 |
| 6 | 611vs.144 | 210vs.127 | Aussetzen135891315 |
| 7 | 312vs.1114 | 815vs.613 | Aussetzen12457910 |
| 8 | 49vs.71 | 28vs.512 | Aussetzen361011131415 |
| 9 | 911vs.1510 | 31vs.56 | Aussetzen2478121314 |
| 10 | 41vs.1210 | 142vs.1315 | Aussetzen35678911 |
| 11 | 92vs.811 | 53vs.67 | Aussetzen141012131415 |
| 12 | 149vs.105 | 47vs.1113 | Aussetzen123681215 |
| 13 | 1213vs.36 | 814vs.21 | Aussetzen4579101115 |
| 14 | 26vs.910 | 51vs.1115 | Aussetzen3478121314 |
| 15 | 48vs.314 | 713vs.1512 | Aussetzen125691011 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano