Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
10Runden
2setzen pro Runde aus
Etwa 2 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
10 Runden · 2 setzen aus · Etwa 2 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
10 Spieler · 2 Plätze
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
10 Spieler · 2 Plätze · 10 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| Rd. | Platz 1 | Platz 2 | Aussetzen |
|---|---|---|---|
| 1 | 108vs.43 | 16vs.72 | Aussetzen59 |
| 2 | 106vs.89 | 37vs.54 | Aussetzen12 |
| 3 | 51vs.29 | 710vs.68 | Aussetzen34 |
| 4 | 17vs.310 | 25vs.49 | Aussetzen68 |
| 5 | 48vs.21 | 63vs.95 | Aussetzen710 |
| 6 | 58vs.67 | 32vs.101 | Aussetzen49 |
| 7 | 13vs.46 | 210vs.79 | Aussetzen58 |
| 8 | 87vs.39 | 410vs.56 | Aussetzen12 |
| 9 | 69vs.14 | 28vs.35 | Aussetzen710 |
| 10 | 910vs.24 | 18vs.57 | Aussetzen36 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano