Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
22Runden
18setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
22 Runden · 18 setzen aus · Etwa 5 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
22 Spieler · 1 Platz
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
22 Spieler · 1 Platz · 22 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rd. | Platz 1 | Aussetzen |
|---|---|---|
| 1 | 619vs.1117 | Aussetzen1234578910121314151618202122 |
| 2 | 2016vs.41 | Aussetzen23567891011121314151718192122 |
| 3 | 53vs.27 | Aussetzen1468910111213141516171819202122 |
| 4 | 814vs.229 | Aussetzen12345671011121315161718192021 |
| 5 | 1321vs.1210 | Aussetzen123456789111415161718192022 |
| 6 | 13vs.1815 | Aussetzen24567891011121314161719202122 |
| 7 | 146vs.416 | Aussetzen12357891011121315171819202122 |
| 8 | 219vs.717 | Aussetzen12345681011121314151618192022 |
| 9 | 815vs.135 | Aussetzen12346791011121416171819202122 |
| 10 | 1820vs.1022 | Aussetzen123456789111213141516171921 |
| 11 | 212vs.1911 | Aussetzen1345678910131415161718202122 |
| 12 | 1015vs.417 | Aussetzen1235678911121314161819202122 |
| 13 | 112vs.821 | Aussetzen13456791012131415161718192022 |
| 14 | 186vs.2019 | Aussetzen1234578910111213141516172122 |
| 15 | 73vs.116 | Aussetzen245689101112131415171819202122 |
| 16 | 225vs.913 | Aussetzen12346781011121415161718192021 |
| 17 | 149vs.1112 | Aussetzen1234567810131516171819202122 |
| 18 | 1317vs.714 | Aussetzen1234568910111215161819202122 |
| 19 | 2218vs.512 | Aussetzen1234678910111314151617192021 |
| 20 | 151vs.216 | Aussetzen23457891011121314161718192022 |
| 21 | 28vs.420 | Aussetzen135679101112131415161718192122 |
| 22 | 316vs.1019 | Aussetzen1245678911121314151718202122 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano