Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
21Runden
17setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. 15 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
21 Runden · 17 setzen aus · Etwa 5 Std. 15 Min. bei 24 Punkten
21 Spieler · 1 Platz
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
21 Spieler · 1 Platz · 21 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rd. | Platz 1 | Aussetzen |
|---|---|---|
| 1 | 1511vs.620 | Aussetzen12345789101213141617181921 |
| 2 | 1317vs.1410 | Aussetzen1234567891112151618192021 |
| 3 | 412vs.165 | Aussetzen123678910111314151718192021 |
| 4 | 319vs.121 | Aussetzen245678910111213141516171820 |
| 5 | 718vs.92 | Aussetzen1345681011121314151617192021 |
| 6 | 413vs.86 | Aussetzen1235791011121415161718192021 |
| 7 | 216vs.178 | Aussetzen134567910111213141518192021 |
| 8 | 35vs.2014 | Aussetzen124678910111213151617181921 |
| 9 | 191vs.1811 | Aussetzen23456789101213141516172021 |
| 10 | 79vs.1221 | Aussetzen123456810111314151617181920 |
| 11 | 1415vs.1012 | Aussetzen1234567891113161718192021 |
| 12 | 62vs.1020 | Aussetzen134578911121314151617181921 |
| 13 | 219vs.81 | Aussetzen2345671011121314151617181920 |
| 14 | 45vs.318 | Aussetzen1267891011121314151617192021 |
| 15 | 1613vs.1119 | Aussetzen1234567891012141517182021 |
| 16 | 1718vs.715 | Aussetzen12345689101112131416192021 |
| 17 | 23vs.139 | Aussetzen1456781011121415161718192021 |
| 18 | 151vs.145 | Aussetzen234678910111213161718192021 |
| 19 | 1220vs.417 | Aussetzen12356789101113141516181921 |
| 20 | 1021vs.1611 | Aussetzen1234567891213141517181920 |
| 21 | 196vs.78 | Aussetzen1234591011121314151617182021 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano