Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
20Runden
16setzen pro Runde aus
Etwa 5 Std. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
20 Runden · 16 setzen aus · Etwa 5 Std. bei 24 Punkten
20 Spieler · 1 Platz
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
20 Spieler · 1 Platz · 20 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rd. | Platz 1 | Aussetzen |
|---|---|---|
| 1 | 113vs.131 | Aussetzen2456789101214151617181920 |
| 2 | 1619vs.818 | Aussetzen123456791011121314151720 |
| 3 | 206vs.715 | Aussetzen1234589101112131416171819 |
| 4 | 95vs.210 | Aussetzen13467811121314151617181920 |
| 5 | 1714vs.412 | Aussetzen123567891011131516181920 |
| 6 | 185vs.153 | Aussetzen1246789101112131416171920 |
| 7 | 1411vs.917 | Aussetzen123456781012131516181920 |
| 8 | 106vs.2019 | Aussetzen123457891112131415161718 |
| 9 | 74vs.128 | Aussetzen12356910111314151617181920 |
| 10 | 1613vs.12 | Aussetzen3456789101112141517181920 |
| 11 | 1611vs.1912 | Aussetzen12345678910131415171820 |
| 12 | 1013vs.415 | Aussetzen123567891112141617181920 |
| 13 | 177vs.92 | Aussetzen13456810111213141516181920 |
| 14 | 146vs.51 | Aussetzen23478910111213151617181920 |
| 15 | 318vs.820 | Aussetzen1245679101112131415161719 |
| 16 | 214vs.1020 | Aussetzen134567891112131516171819 |
| 17 | 417vs.73 | Aussetzen12568910111213141516181920 |
| 18 | 168vs.913 | Aussetzen1234567101112141517181920 |
| 19 | 515vs.1911 | Aussetzen123467891012131416171820 |
| 20 | 61vs.1218 | Aussetzen2345789101113141516171920 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano