Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
19Runden
15setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 45 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
19 Runden · 15 setzen aus · Etwa 4 Std. 45 Min. bei 24 Punkten
19 Spieler · 1 Platz
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
19 Spieler · 1 Platz · 19 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Rd. | Platz 1 | Aussetzen |
|---|---|---|
| 1 | 184vs.213 | Aussetzen13567891011121415161719 |
| 2 | 1619vs.171 | Aussetzen2345678910111213141518 |
| 3 | 1110vs.712 | Aussetzen1234568913141516171819 |
| 4 | 1514vs.59 | Aussetzen12346781011121316171819 |
| 5 | 812vs.36 | Aussetzen124579101113141516171819 |
| 6 | 185vs.86 | Aussetzen123479101112131415161719 |
| 7 | 12vs.1511 | Aussetzen34567891012131416171819 |
| 8 | 1314vs.167 | Aussetzen1234568910111215171819 |
| 9 | 1019vs.93 | Aussetzen12456781112131415161718 |
| 10 | 84vs.1117 | Aussetzen12356791012131415161819 |
| 11 | 174vs.1418 | Aussetzen1235678910111213151619 |
| 12 | 1012vs.216 | Aussetzen1345678911131415171819 |
| 13 | 719vs.155 | Aussetzen12346891011121314161718 |
| 14 | 16vs.313 | Aussetzen245789101112141516171819 |
| 15 | 112vs.79 | Aussetzen234568101113141516171819 |
| 16 | 138vs.915 | Aussetzen12345671011121416171819 |
| 17 | 35vs.1811 | Aussetzen12467891012131415161719 |
| 18 | 102vs.1714 | Aussetzen1345678911121315161819 |
| 19 | 166vs.419 | Aussetzen12357891011121314151718 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano