Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
18Runden
14setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 30 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
18 Runden · 14 setzen aus · Etwa 4 Std. 30 Min. bei 24 Punkten
18 Spieler · 1 Platz
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
18 Spieler · 1 Platz · 18 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rd. | Platz 1 | Aussetzen |
|---|---|---|
| 1 | 516vs.112 | Aussetzen234678910111314151718 |
| 2 | 189vs.1413 | Aussetzen12345678101112151617 |
| 3 | 63vs.1115 | Aussetzen124578910121314161718 |
| 4 | 82vs.417 | Aussetzen1356791011121314151618 |
| 5 | 1017vs.117 | Aussetzen12345689121314151618 |
| 6 | 84vs.1810 | Aussetzen123567911121314151617 |
| 7 | 26vs.1416 | Aussetzen134578910111213151718 |
| 8 | 133vs.127 | Aussetzen124568910111415161718 |
| 9 | 51vs.159 | Aussetzen2346781011121314161718 |
| 10 | 118vs.72 | Aussetzen1345691012131415161718 |
| 11 | 1610vs.95 | Aussetzen123467811121314151718 |
| 12 | 1517vs.1813 | Aussetzen1234567891011121416 |
| 13 | 123vs.61 | Aussetzen2457891011131415161718 |
| 14 | 144vs.713 | Aussetzen123568910111215161718 |
| 15 | 171vs.1014 | Aussetzen23456789111213151618 |
| 16 | 1118vs.512 | Aussetzen12346789101314151617 |
| 17 | 153vs.816 | Aussetzen124567910111213141718 |
| 18 | 96vs.24 | Aussetzen13578101112131415161718 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano