Rotation
als Tabelle
Jeder spielt einmal mit jedem. Wähl die Zahlen; druck die Tabelle oder lass sie live in der App laufen.
17Runden
13setzen pro Runde aus
Etwa 4 Std. 15 Min. bei 24 Punkten (≈ 15 Min. pro Runde)
17 Runden · 13 setzen aus · Etwa 4 Std. 15 Min. bei 24 Punkten
17 Spieler · 1 Platz
Spieler sind Nummern; die Namen trägst du auf dem Ausdruck ein.
Americano
17 Spieler · 1 Platz · 17 Runden · bis 24 Punkte
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
| Rd. | Platz 1 | Aussetzen |
|---|---|---|
| 1 | 1611vs.67 | Aussetzen1234589101213141517 |
| 2 | 19vs.1013 | Aussetzen2345678111214151617 |
| 3 | 34vs.1712 | Aussetzen1256789101113141516 |
| 4 | 152vs.514 | Aussetzen1346789101112131617 |
| 5 | 177vs.28 | Aussetzen13456910111213141516 |
| 6 | 64vs.109 | Aussetzen12357811121314151617 |
| 7 | 1115vs.1312 | Aussetzen12345678910141617 |
| 8 | 141vs.816 | Aussetzen2345679101112131517 |
| 9 | 35vs.810 | Aussetzen12467911121314151617 |
| 10 | 1416vs.114 | Aussetzen123567891012131517 |
| 11 | 112vs.57 | Aussetzen23468910111314151617 |
| 12 | 92vs.315 | Aussetzen14567810111213141617 |
| 13 | 417vs.136 | Aussetzen1235789101112141516 |
| 14 | 312vs.1314 | Aussetzen124567891011151617 |
| 15 | 162vs.89 | Aussetzen13456710111213141517 |
| 16 | 107vs.1715 | Aussetzen123456891112131416 |
| 17 | 51vs.116 | Aussetzen23478910121314151617 |
Trag die Punkte jedes Paars ins Kästchen ein. Für die Tabelle pro Spieler zusammenzählen.bandejo.com/americano