Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
23rounds
0sit out per round
About 5 h 45 at 24 points (≈ 15 min a round)
23 rounds · nobody sits out · About 5 h 45 at 24 points
24 players · 6 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
24 players · 6 courts · 23 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 918vs2216 | 2012vs1115 | 1719vs237 | 821vs61 | 45vs1013 | 324vs214 |
| 2 | 1019vs2317 | 2113vs1216 | 1820vs18 | 922vs72 | 56vs1114 | 424vs315 |
| 3 | 1120vs118 | 2214vs1317 | 1921vs29 | 1023vs83 | 67vs1215 | 524vs416 |
| 4 | 1221vs219 | 2315vs1418 | 2022vs310 | 111vs94 | 78vs1316 | 624vs517 |
| 5 | 1322vs320 | 116vs1519 | 2123vs411 | 122vs105 | 89vs1417 | 724vs618 |
| 6 | 1423vs421 | 217vs1620 | 221vs512 | 133vs116 | 910vs1518 | 824vs719 |
| 7 | 151vs522 | 318vs1721 | 232vs613 | 144vs127 | 1011vs1619 | 924vs820 |
| 8 | 162vs623 | 419vs1822 | 13vs714 | 155vs138 | 1112vs1720 | 1024vs921 |
| 9 | 173vs71 | 520vs1923 | 24vs815 | 166vs149 | 1213vs1821 | 1124vs1022 |
| 10 | 184vs82 | 621vs201 | 35vs916 | 177vs1510 | 1314vs1922 | 1224vs1123 |
| 11 | 195vs93 | 722vs212 | 46vs1017 | 188vs1611 | 1415vs2023 | 1324vs121 |
| 12 | 206vs104 | 823vs223 | 57vs1118 | 199vs1712 | 1516vs211 | 1424vs132 |
| 13 | 217vs115 | 91vs234 | 68vs1219 | 2010vs1813 | 1617vs222 | 1524vs143 |
| 14 | 228vs126 | 102vs15 | 79vs1320 | 2111vs1914 | 1718vs233 | 1624vs154 |
| 15 | 239vs137 | 113vs26 | 810vs1421 | 2212vs2015 | 1819vs14 | 1724vs165 |
| 16 | 110vs148 | 124vs37 | 911vs1522 | 2313vs2116 | 1920vs25 | 1824vs176 |
| 17 | 211vs159 | 135vs48 | 1012vs1623 | 114vs2217 | 2021vs36 | 1924vs187 |
| 18 | 312vs1610 | 146vs59 | 1113vs171 | 215vs2318 | 2122vs47 | 2024vs198 |
| 19 | 413vs1711 | 157vs610 | 1214vs182 | 316vs119 | 2223vs58 | 2124vs209 |
| 20 | 514vs1812 | 168vs711 | 1315vs193 | 417vs220 | 231vs69 | 2224vs2110 |
| 21 | 615vs1913 | 179vs812 | 1416vs204 | 518vs321 | 12vs710 | 2324vs2211 |
| 22 | 716vs2014 | 1810vs913 | 1517vs215 | 619vs422 | 23vs811 | 124vs2312 |
| 23 | 817vs2115 | 1911vs1014 | 1618vs226 | 720vs523 | 34vs912 | 224vs113 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano