Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
21rounds
1sit out per round
About 5 h 15 at 24 points (≈ 15 min a round)
21 rounds · 1 sits out · About 5 h 15 at 24 points
21 players · 5 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
21 players · 5 courts · 21 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620vs163 | 219vs188 | 1419vs1312 | 1715vs104 | 117vs25 | Sit out1 |
| 2 | 721vs174 | 110vs199 | 1520vs1413 | 1816vs115 | 128vs36 | Sit out2 |
| 3 | 81vs185 | 211vs2010 | 1621vs1514 | 1917vs126 | 139vs47 | Sit out3 |
| 4 | 92vs196 | 312vs2111 | 171vs1615 | 2018vs137 | 1410vs58 | Sit out4 |
| 5 | 103vs207 | 413vs112 | 182vs1716 | 2119vs148 | 1511vs69 | Sit out5 |
| 6 | 114vs218 | 514vs213 | 193vs1817 | 120vs159 | 1612vs710 | Sit out6 |
| 7 | 125vs19 | 615vs314 | 204vs1918 | 221vs1610 | 1713vs811 | Sit out7 |
| 8 | 136vs210 | 716vs415 | 215vs2019 | 31vs1711 | 1814vs912 | Sit out8 |
| 9 | 147vs311 | 817vs516 | 16vs2120 | 42vs1812 | 1915vs1013 | Sit out9 |
| 10 | 158vs412 | 918vs617 | 27vs121 | 53vs1913 | 2016vs1114 | Sit out10 |
| 11 | 169vs513 | 1019vs718 | 38vs21 | 64vs2014 | 2117vs1215 | Sit out11 |
| 12 | 1710vs614 | 1120vs819 | 49vs32 | 75vs2115 | 118vs1316 | Sit out12 |
| 13 | 1811vs715 | 1221vs920 | 510vs43 | 86vs116 | 219vs1417 | Sit out13 |
| 14 | 1912vs816 | 131vs1021 | 611vs54 | 97vs217 | 320vs1518 | Sit out14 |
| 15 | 2013vs917 | 142vs111 | 712vs65 | 108vs318 | 421vs1619 | Sit out15 |
| 16 | 2114vs1018 | 153vs122 | 813vs76 | 119vs419 | 51vs1720 | Sit out16 |
| 17 | 115vs1119 | 164vs133 | 914vs87 | 1210vs520 | 62vs1821 | Sit out17 |
| 18 | 216vs1220 | 175vs144 | 1015vs98 | 1311vs621 | 73vs191 | Sit out18 |
| 19 | 317vs1321 | 186vs155 | 1116vs109 | 1412vs71 | 84vs202 | Sit out19 |
| 20 | 418vs141 | 197vs166 | 1217vs1110 | 1513vs82 | 95vs213 | Sit out20 |
| 21 | 519vs152 | 208vs177 | 1318vs1211 | 1614vs93 | 106vs14 | Sit out21 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano