Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
24rounds
8sit out per round
About 6 h at 24 points (≈ 15 min a round)
24 rounds · 8 sit out · About 6 h at 24 points
24 players · 4 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
24 players · 4 courts · 24 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215vs1112 | 2014vs189 | 323vs152 | 2417vs68 | Sit out1471013161922 |
| 2 | 226vs1213 | 2115vs1910 | 424vs163 | 118vs79 | Sit out2581114172023 |
| 3 | 237vs1314 | 2216vs2011 | 51vs174 | 219vs810 | Sit out3691215182124 |
| 4 | 248vs1415 | 2317vs2112 | 62vs185 | 320vs911 | Sit out1471013161922 |
| 5 | 19vs1516 | 2418vs2213 | 73vs196 | 421vs1012 | Sit out2581114172023 |
| 6 | 210vs1617 | 119vs2314 | 84vs207 | 522vs1113 | Sit out3691215182124 |
| 7 | 311vs1718 | 220vs2415 | 95vs218 | 623vs1214 | Sit out1471013161922 |
| 8 | 412vs1819 | 321vs116 | 106vs229 | 724vs1315 | Sit out2581114172023 |
| 9 | 513vs1920 | 422vs217 | 117vs2310 | 81vs1416 | Sit out3691215182124 |
| 10 | 614vs2021 | 523vs318 | 128vs2411 | 92vs1517 | Sit out1471013161922 |
| 11 | 715vs2122 | 624vs419 | 139vs112 | 103vs1618 | Sit out2581114172023 |
| 12 | 816vs2223 | 71vs520 | 1410vs213 | 114vs1719 | Sit out3691215182124 |
| 13 | 917vs2324 | 82vs621 | 1511vs314 | 125vs1820 | Sit out1471013161922 |
| 14 | 1018vs241 | 93vs722 | 1612vs415 | 136vs1921 | Sit out2581114172023 |
| 15 | 1119vs12 | 104vs823 | 1713vs516 | 147vs2022 | Sit out3691215182124 |
| 16 | 1220vs23 | 115vs924 | 1814vs617 | 158vs2123 | Sit out1471013161922 |
| 17 | 1321vs34 | 126vs101 | 1915vs718 | 169vs2224 | Sit out2581114172023 |
| 18 | 1422vs45 | 137vs112 | 2016vs819 | 1710vs231 | Sit out3691215182124 |
| 19 | 1523vs56 | 148vs123 | 2117vs920 | 1811vs242 | Sit out1471013161922 |
| 20 | 1624vs67 | 159vs134 | 2218vs1021 | 1912vs13 | Sit out2581114172023 |
| 21 | 171vs78 | 1610vs145 | 2319vs1122 | 2013vs24 | Sit out3691215182124 |
| 22 | 182vs89 | 1711vs156 | 2420vs1223 | 2114vs35 | Sit out1471013161922 |
| 23 | 193vs910 | 1812vs167 | 121vs1324 | 2215vs46 | Sit out2581114172023 |
| 24 | 204vs1011 | 1913vs178 | 222vs141 | 2316vs57 | Sit out3691215182124 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano