Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
18rounds
2sit out per round
About 4 h 30 at 24 points (≈ 15 min a round)
18 rounds · 2 sit out · About 4 h 30 at 24 points
18 players · 4 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
18 players · 4 courts · 18 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94vs1117 | 1216vs132 | 1815vs614 | 78vs35 | Sit out110 |
| 2 | 105vs1218 | 1317vs143 | 116vs715 | 89vs46 | Sit out211 |
| 3 | 116vs131 | 1418vs154 | 217vs816 | 910vs57 | Sit out312 |
| 4 | 127vs142 | 151vs165 | 318vs917 | 1011vs68 | Sit out413 |
| 5 | 138vs153 | 162vs176 | 41vs1018 | 1112vs79 | Sit out514 |
| 6 | 149vs164 | 173vs187 | 52vs111 | 1213vs810 | Sit out615 |
| 7 | 1510vs175 | 184vs18 | 63vs122 | 1314vs911 | Sit out716 |
| 8 | 1611vs186 | 15vs29 | 74vs133 | 1415vs1012 | Sit out817 |
| 9 | 1712vs17 | 26vs310 | 85vs144 | 1516vs1113 | Sit out918 |
| 10 | 1813vs28 | 37vs411 | 96vs155 | 1617vs1214 | Sit out110 |
| 11 | 114vs39 | 48vs512 | 107vs166 | 1718vs1315 | Sit out211 |
| 12 | 215vs410 | 59vs613 | 118vs177 | 181vs1416 | Sit out312 |
| 13 | 316vs511 | 610vs714 | 129vs188 | 12vs1517 | Sit out413 |
| 14 | 417vs612 | 711vs815 | 1310vs19 | 23vs1618 | Sit out514 |
| 15 | 518vs713 | 812vs916 | 1411vs210 | 34vs171 | Sit out615 |
| 16 | 61vs814 | 913vs1017 | 1512vs311 | 45vs182 | Sit out716 |
| 17 | 72vs915 | 1014vs1118 | 1613vs412 | 56vs13 | Sit out817 |
| 18 | 83vs1016 | 1115vs121 | 1714vs513 | 67vs24 | Sit out918 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano