Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
17rounds
1sit out per round
About 4 h 15 at 24 points (≈ 15 min a round)
17 rounds · 1 sits out · About 4 h 15 at 24 points
17 players · 4 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
17 players · 4 courts · 17 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513vs616 | 315vs1117 | 24vs1410 | 78vs912 | Sit out1 |
| 2 | 614vs717 | 416vs121 | 35vs1511 | 89vs1013 | Sit out2 |
| 3 | 715vs81 | 517vs132 | 46vs1612 | 910vs1114 | Sit out3 |
| 4 | 816vs92 | 61vs143 | 57vs1713 | 1011vs1215 | Sit out4 |
| 5 | 917vs103 | 72vs154 | 68vs114 | 1112vs1316 | Sit out5 |
| 6 | 101vs114 | 83vs165 | 79vs215 | 1213vs1417 | Sit out6 |
| 7 | 112vs125 | 94vs176 | 810vs316 | 1314vs151 | Sit out7 |
| 8 | 123vs136 | 105vs17 | 911vs417 | 1415vs162 | Sit out8 |
| 9 | 134vs147 | 116vs28 | 1012vs51 | 1516vs173 | Sit out9 |
| 10 | 145vs158 | 127vs39 | 1113vs62 | 1617vs14 | Sit out10 |
| 11 | 156vs169 | 138vs410 | 1214vs73 | 171vs25 | Sit out11 |
| 12 | 167vs1710 | 149vs511 | 1315vs84 | 12vs36 | Sit out12 |
| 13 | 178vs111 | 1510vs612 | 1416vs95 | 23vs47 | Sit out13 |
| 14 | 19vs212 | 1611vs713 | 1517vs106 | 34vs58 | Sit out14 |
| 15 | 210vs313 | 1712vs814 | 161vs117 | 45vs69 | Sit out15 |
| 16 | 311vs414 | 113vs915 | 172vs128 | 56vs710 | Sit out16 |
| 17 | 412vs515 | 214vs1016 | 13vs139 | 67vs811 | Sit out17 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano